AirHelp Score 2019
| Światowy Ranking Lotnisk
Jako globalny ekspert do spraw praw pasażerów linii lotniczych, AirHelp wie, że to skąd lecisz, wpływa na jakość Twojej podróży. Właśnie dlatego AirHelp Score ocenia światowe porty lotnicze pod względem satysfakcji pasażerów. Jesteśmy tutaj, aby pomóc pasażerom, których podróż lotnicza nie idzie zgodnie z przewidywaniami. Planuj zatem z wyprzedzeniem i dowiedz się, czego oczekiwać przy Twoim następnym locie.
Światowy Ranking Lotnisk
# | Lotnisko | AirHelp Score |
---|---|---|
1 | Port lotniczy Hamad Doha, Katar | /10 |
2 | Port lotniczy Tokio-Haneda Tokio, Japonia | /10 |
3 | Port lotniczy Ateny im. Elefteriosa Wenizelosa Ateny, Grecja | /10 |
4 | Port lotniczy Afonso Pena Kurytyba, Brazylia | /10 |
5 | Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Gdańsk, Polska | /10 |
6 | Port lotniczy Moskwa-Szeremietiewo Moskwa, Rosja | /10 |
7 | Port lotniczy Singapur-Changi Singapur | /10 |
8 | Port lotniczy Hajdarabad Hajdarabad, Indie | /10 |
9 | Port lotniczy Los Rodeos Teneryfa, Hiszpania | /10 |
10 | Port lotniczy Campinas-Viracopos Campinas, Brazylia | /10 |
11 | Port lotniczy Recife Recife, Brazylia | /10 |
12 | Międzynarodowy Port Lotniczy Mariscal Sucre Quito, Ekwador | /10 |
13 | Port lotniczy Brasília Brasília, Brazylia | /10 |
14 | Port lotniczy Bruksela-Charleroi Charleroi, Belgium | /10 |
15 | Port lotniczy Belo Horizonte Belo Horizonte, Brazylia | /10 |
16 | Port lotniczy Chūbu Nagoja, Japonia | /10 |
17 | Port lotniczy Rio de Janeiro-Santos Dumont Rio de Janeiro, Brazylia | /10 |
18 | Port lotniczy Trondheim-Værnes Trondheim, Norwegia | /10 |
19 | Port lotniczy Fortaleza Fortaleza, Brazylia | /10 |
20 | Port lotniczy Buenos Aires-Ezeiza Ministro Pistarini Buenos Aires, Argentyna | /10 |
21 | Port lotniczy Porto Alegre-Salgado Filho Porto Alegre, Brazylia | /10 |
22 | Port lotniczy Bilbao Bilbao, Hiszpania | /10 |
23 | Port lotniczy Stavanger Stavanger, Norwegia | /10 |
24 | Port lotniczy Indiry Gandhi Delhi, Indie | /10 |
25 | Port lotniczy Rio de Janeiro-Galeão Rio de Janeiro, Brazylia | /10 |
26 | Port lotniczy Perth Perth, Australia | /10 |
27 | Port lotniczy Gran Canaria Las Palmas, Hiszpania | /10 |
28 | Port lotniczy Billund Billund, Dania | /10 |
29 | Port lotniczy Stambuł-Sabiha Gökçen Stambuł, Turcja | /10 |
30 | Port lotniczy Santiago de Chile Santiago, Chile | /10 |
31 | Port lotniczy São Paulo-Congonhas São Paulo, Brazylia | /10 |
32 | Port lotniczy Comalapa Salvador, Brazylia | /10 |
33 | Port lotniczy Adolfo Suárez Madryt-Barajas Madryt, Hiszpania | /10 |
34 | Port lotniczy Atlanta – Hartsfield-Jackson Atlanta, Stany Zjednoczone | /10 |
35 | Port lotniczy Bergen-Flesland Bergen, Norwegia | /10 |
36 | Międzykontynentalny port lotniczy Houston-George Bush Houston, Stany Zjednoczone | /10 |
37 | Port lotniczy Abu Zabi Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie | /10 |
38 | Port lotniczy Fuerteventura Puerto del Rosario, Hiszpania | /10 |
39 | Port lotniczy Edmonton Edmonton, Kanada | /10 |
40 | Port lotniczy Seattle-Tacoma Seattle, Stany Zjednoczone | /10 |
41 | Port lotniczy Las Vegas-McCarran Las Vegas, Stany Zjednoczone | /10 |
42 | Port lotniczy Lanzarote Lanzarote, Hiszpania | /10 |
43 | Port lotniczy Rijad Rijad, Arabia Saudyjska | /10 |
44 | Międzynarodowy Port Lotniczy Kansai Osaka, Japonia | /10 |
45 | Port lotniczy São Paulo-Guarulhos São Paulo, Brazylia | /10 |
46 | Port lotniczy Helsinki-Vantaa Helsinki, Finlandia | /10 |
47 | Port lotniczy Cincinnati-Northern Kentucky Cincinnati, Stany Zjednoczone | /10 |
48 | Port lotniczy Kopenhaga-Kastrup Kopenhaga, Dania | /10 |
49 | Port lotniczy Walencja Walencja, Hiszpania | /10 |
50 | Port lotniczy Oslo-Gardermoen Oslo, Norwegia | /10 |
51 | Port lotniczy Hanower Hanower, Niemcy | /10 |
52 | Port lotniczy Denver Denver, Stany Zjednoczone | /10 |
53 | Port lotniczy Seul-Gimpo Seul, Korea Południowa | /10 |
54 | Port lotniczy Stuttgart Stuttgart, Niemcy | /10 |
55 | Port lotniczy Bangkok-Suvarnabhumi Bangkok, Tajlandia | /10 |
56 | Lotnisko Chopina w Warszawie Warszawa, Polska | /10 |
57 | Port lotniczy Orlando Orlando, Stany Zjednoczone | /10 |
58 | Port lotniczy Malaga Malaga, Hiszpania | /10 |
59 | Port lotniczy Calgary Calgary, Kanada | /10 |
60 | Port lotniczy Auckland Auckland, Nowa Zelandia | /10 |
61 | Port lotniczy Alicante-Elche Alicante, Hiszpania | /10 |
62 | Międzynarodowy Port Lotniczy Narita Tokio, Japonia | /10 |
63 | Port lotniczy Kelowna Kelowna, Kanada | /10 |
64 | Port lotniczy Miami Miami, Stany Zjednoczone | /10 |
65 | Port lotniczy Sydney Sydney, Australia | /10 |
66 | Port lotniczy Sztokholm-Bromma Sztokholm, Szwecja | /10 |
67 | Port lotniczy Amsterdam-Schiphol Amsterdam, Holandia | /10 |
68 | Port lotniczy Vancouver Vancouver, Kanada | /10 |
69 | Port lotniczy Los Angeles Los Angeles, Stany Zjednoczone | /10 |
70 | Port lotniczy Bristol Bristol, Wielka Brytania | /10 |
71 | Port lotniczy San Francisco San, Francisco, Stany Zjednoczone | /10 |
72 | Port lotniczy Ottawa Ottawa, Kanada | /10 |
73 | Port lotniczy Londyn-Heathrow Londyn, Wielka Brytania | /10 |
74 | Port lotniczy Hamburg Hamburg, Niemcy | /10 |
75 | Port lotniczy Chicago-O’Hare Chicago, Stany Zjednoczone | /10 |
76 | Port lotniczy Melbourne Melbourne, Australia | /10 |
77 | Port lotniczy EuroAirport Bazylea-Miluza-Fryburg Bazylea-Miluza-Fryburg, Szwajcaria | /10 |
78 | Port lotniczy Birmingham Birmingham, Wielka Brytania | /10 |
79 | Port lotniczy Berlin-Schönefeld Berlin, Niemcy | /10 |
80 | Port lotniczy Boston Boston, Stany Zjednoczone | /10 |
81 | Port lotniczy Dublin Dublin, Irlandia | /10 |
82 | Port lotniczy Göteborg-Landvetter Göteborg, Szwecja | /10 |
83 | Port lotniczy Houston-William P. Hobby Houston, Stany Zjednoczone | /10 |
84 | Port lotniczy Kolonia/Bonn Kolonia/Bonn, Niemcy | /10 |
85 | Port lotniczy Wiedeń-Schwechat Wiedeń, Austria | /10 |
86 | Port lotniczy Johna F. Kennedy’ego Nowy Jork, Stany Zjednoczone | /10 |
87 | Port lotniczy Zurych-Kloten Zurych, Szwajcaria | /10 |
88 | Port lotniczy Króla Śiwadźiego w Mumbaju Mumbaj, Indie | /10 |
89 | Port lotniczy Tuluza-Blagnac Tuluza, Francja | /10 |
90 | Port lotniczy Norymberga Norymberga, Niemcy | /10 |
91 | Port lotniczy Reina Sofía Teneryfa, Hiszpania | /10 |
92 | Port lotniczy Moskwa-Domodiedowo Moskwa, Rosja | /10 |
93 | Port lotniczy Rzym-Fiumicino im. Leonarda da Vinci Rzym, Włochy | /10 |
94 | Port lotniczy Jekaterynburg Jekaterynburg, Rosja | /10 |
95 | Port lotniczy Mediolan-Malpensa Mediolan, Włochy | /10 |
96 | Port lotniczy Berlin-Tegel Berlin, Niemcy | /10 |
97 | Port lotniczy Halifax Halifax, Kanada | /10 |
98 | Port lotniczy Sztokholm-Arlanda Sztokholm, Szwecja | /10 |
99 | Port lotniczy Monachium Monachium, Niemcy | /10 |
100 | Port lotniczy Bordeaux-Mérignac Bordeaux, Francja | /10 |
101 | Port lotniczy Montreal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Kanada | /10 |
102 | Port lotniczy Keflavík Reykjavik, Islandia | /10 |
103 | Port lotniczy Barcelona Barcelona, Hiszpania | /10 |
104 | Port lotniczy Londyn-City Londyn, Wielka Brytania | /10 |
105 | Port lotniczy Seul-Inczon Seul, Korea Południowa | /10 |
106 | Port lotniczy Genewa-Cointrin Genewa, Szwajcaria | /10 |
107 | Port lotniczy Palma de Mallorca Palma de Mallorca, Hiszpania | /10 |
108 | Port lotniczy Toronto-Lester B. Pearson Toronto, Kanada | /10 |
109 | Port lotniczy Londyn-Stansted Londyn, Wielka Brytania | /10 |
110 | Kanadyjskie lotnisko Quebec, Kanada | /10 |
111 | Port lotniczy Dubaj Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | /10 |
112 | Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Kraków, Polska | /10 |
113 | Port lotniczy Frankfurt Frankfurt nad Menem, Niemcy | /10 |
114 | Port lotniczy Hongkong Hong Kong, Hong Kong | /10 |
115 | Port lotniczy Bruksela Bruksela, Belgia | /10 |
116 | Port lotniczy Newark-Liberty Newark, Stany Zjednoczone | /10 |
117 | Port lotniczy Bogotá-El Dorado Bogota, Kolumbia | /10 |
118 | Port lotniczy Düsseldorf Düsseldorf, Niemcy | /10 |
119 | Port lotniczy Lyon-Saint-Exupéry Lyon, Francja | /10 |
120 | Port lotniczy Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malezja | /10 |
121 | Port lotniczy Paryż-Roissy-Charles de Gaulle Paryż, Francja | /10 |
122 | Port lotniczy Edynburg Edynburg, Wielka Brytania | /10 |
123 | Port lotniczy Londyn-Gatwick Londyn, Wielka Brytania | /10 |
124 | Port lotniczy Toronto Billy Bishop Toronto, Kanada | /10 |
125 | Port lotniczy Porto Porto, Portugalia | /10 |
126 | Port lotniczy Paryż-Orly Paryż, Francja | /10 |
127 | Port lotniczy Manchester Manchester, Wielka Brytania | /10 |
128 | Międzynarodowy Port Lotniczy Malta Malta, Malta | /10 |
129 | Port lotniczy Bukareszt-Otopeni Bukareszt, Rumunia | /10 |
130 | Port lotniczy Eindhoven Eindhoven, Holandia | /10 |
131 | Port lotniczy Kuwejt Kuwejt, Kuwejt | /10 |
132 | Lotnisko Humberto Delgado w Lizbonie Lizbona, Portugalia | /10 |
Jak obliczany jest AirHelp Score?
Punktualność lotów
Analizujemy statystyki dotyczące punktualności lotów na danym lotnisku, aby ocenić prawdopodobieństwo tego, że Twoja podróż odbędzie się zgodnie z planem.
Jakość obsługi
Poprosiliśmy tysiące osób z całego świata o ocenę swoich lokalnych lotnisk pod kątem jakości obsługi klienta, długości kolejek i czystości.
Jedzenie i sklepy
Opracowaliśmy szczegółowe ankiety i poprosiliśmy tysiące osób o ocenę lotnisk pod kątem oferty gastronomicznej i opcji zakupowych.
Aby dowiedzieć się więcej o metodologii AirHelp Score, kliknij tutaj.