Scorul AirHelp 2019
| Clasamentul aeroporturilor la nivel global
În calitate de expert global în drepturile pasagerilor aerieni, AirHelp știe că punctul de plecare în călătorie influențează călătoria. De aceea Scorul AirHelp clasifică aeroporturile de pretutindeni în funcție de serviciile oferite pasagerilor aerieni. Suntem aici pentru a ajuta pasagerii aerieni atunci când zborul nu merge conform planului, așa că cel mai bine este să-ți faci planul dinainte, ca să știi la ce să te aștepți data viitoare când zbori.
Clasamentul aeroporturilor la nivel global
# | Aeroport | AirHelp Score |
---|---|---|
1 | Aeroportul Internațional Hamad Doha, Qatar | /10 |
2 | Aeroportul Haneda Tokyo, Japonia | /10 |
3 | Aeroportul Internațional Atena Atena, Grecia | /10 |
4 | Aeroportul Internațional Afonso Pena Curitiba, Brazilia | /10 |
5 | Aeroportul Gdańsk Lech Wałęsa Gdansk, Polonia | /10 |
6 | Aeroportul Internațional Moscow Sheremetyevo Moscova, Rusia | /10 |
7 | Aeroportul Singapore Changi Singapore | /10 |
8 | Aeroportul Internațional Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, India | /10 |
9 | Aeroportul Tenerife North Tenerife, Spania | /10 |
10 | Aeroportul Internațional Viracopos/Campinas Campinas, Brazilia | /10 |
11 | Aeroportul Internațional Recife Recife, Brazilia | /10 |
12 | Aeroportul Internațional Mariscal Sucre Quito, Ecuador | /10 |
13 | Aeroportul Internațional Brasília Brasilia, Brazilia | /10 |
14 | Aeroportul Brussels South Charleroi Charleroi, Belgium | /10 |
15 | Aeroportul Internațional Tancredo Neves Belo Horizonte, Brazilia | /10 |
16 | Aeroportul Internațional Chubu Centrair Nagoya, Japonia | /10 |
17 | Aeroportul Rio de Janeiro Santos Dumont Rio de Janeiro, Brazilia | /10 |
18 | Aeroportul Trondheim Trondheim, Norvegia | /10 |
19 | Aeroportul Internațional Pinto Martins Fortaleza Fortaleza, Brazilia | /10 |
20 | Aeroportul Internațional Ministro Pistarini Buenos Aires, Argentina | /10 |
21 | Aeroportul Internațional Salgado Filho Porto Alegre, Brazilia | /10 |
22 | Aeroportul Bilbao Bilbao, Spania | /10 |
23 | Aeroportul Stavanger Sola Stavanger, Norvegia | /10 |
24 | Aeroportul Internațional Delhi Delhi, India | /10 |
25 | Aeroportul Internațional Rio de Janeiro Galeão Rio de Janeiro, Brazilia | /10 |
26 | Aeroportul Perth Perth, Australia | /10 |
27 | Aeroportul Gran Canaria Las Palmas, Spania | /10 |
28 | Aeroportul Billund Billund, Danemarca | /10 |
29 | Aeroportul Istanbul Sabiha Gokcen Istanbul, Turcia | /10 |
30 | Aeroportul Internațional Comodoro Arturo Merino Benítez Santiago, Chile | /10 |
31 | Aeroportul São Paulo–Congonhas Sao Paulo, Brazilia | /10 |
32 | Aeroportul Internațional Salvador Salvador, Brazilia | /10 |
33 | Aeroportul Madrid Barajas Madrid, Spania | /10 |
34 | Aeroportul Internațional Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta, Statele Unite ale Americii | /10 |
35 | Aeroportul Bergen, Flesland Bergen, Norvegia | /10 |
36 | Aeroportul Internațional Houston George Bush Houston, Statele Unite ale Americii | /10 |
37 | Aeroportul Internațional Abu Dhabi Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite | /10 |
38 | Aeroportul Fuerteventura Puerto del Rosario, Spania | /10 |
39 | Aeroportul Internațional Edmonton Edmonton, Canada | /10 |
40 | Aeroportul International Seattle-Tacoma Seattle, Statele Unite ale Americii | /10 |
41 | Aeroportul Internațional Las Vegas McCarran Las Vegas, Statele Unite ale Americii | /10 |
42 | Aeroportul Lanzarote Lanzarote, Spania | /10 |
43 | Aeroportul Internațional Riyadh King Khalid Riyadh, Arabia Saudită | /10 |
44 | Aeroportul Internațional Kansai Osaka, Japonia | /10 |
45 | Aeroportul Sao Paulo Guarulhos Sao Paulo, Brazilia | /10 |
46 | Aeroportul Helsinki Vantaa Helsinki, Finlanda | /10 |
47 | Aeroportul Internațional Cincinnati/Northern Kentucky Cincinnati, Statele Unite ale Americii | /10 |
48 | Aeroportul Copenhaga Copenhaga, Danemarca | /10 |
49 | Aeroportul Valencia Valencia, Spania | /10 |
50 | Aeroportul Oslo, Gardermoen Oslo, Norvegia | /10 |
51 | Aeroportul Hannover Hanovra, Germania | /10 |
52 | Aeroportul Internațional Denver Denver, Statele Unite ale Americii | /10 |
53 | Aeroportul Internațional Gimpo Seul, Coreea de Sud | /10 |
54 | Aeroportul Stuttgart Stuttgart, Germania | /10 |
55 | Aeroportul Internațional Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, Thailanda | /10 |
56 | Aeroportul Varșovia Chopin Varșovia, Polonia | /10 |
57 | Aeroportul Internațional Orlando Orlando, Statele Unite ale Americii | /10 |
58 | Aeroportul Malaga Costa del Sol Malaga, Spania | /10 |
59 | Aeroportul Internațional Calgary Calgary, Canada | /10 |
60 | Aeroportul Internațional Auckland Auckland, Noua Zeelandă | /10 |
61 | Aeroportul Alicante–Elche Alicante, Spania | /10 |
62 | Aeroportul Tokyo Narita Tokyo, Japonia | /10 |
63 | Aeroportul Internațional Kelowna Kelowna, Canada | /10 |
64 | Aeroportul Internațional Miami Miami, Statele Unite ale Americii | /10 |
65 | Aeroportul Sydney Sydney, Australia | /10 |
66 | Aeroportul Stockholm Bromma Stockholm, Suedia | /10 |
67 | Aeroportul Amsterdam Schiphol Amsterdam, Țările de Jos | /10 |
68 | Aeroportul Internațional Vancouver Vancouver, Canada | /10 |
69 | Aeroportul Internațional Los Angeles Los Angeles, Statele Unite ale Americii | /10 |
70 | Aeroportul Bristol Bristol, Regatul Unit | /10 |
71 | Aeroportul San Francisco San, Francisco, Statele, Unite, ale, Americii | /10 |
72 | Aeroportul Internațional Ottawa Ottawa, Canada | /10 |
73 | Aeroportul London Heathrow Londra, Regatul Unit | /10 |
74 | Aeroportul Hamburg Hamburg, Germania | /10 |
75 | Aeroportul Internațional Chicago O'Hare Chicago, Statele Unite ale Americii | /10 |
76 | Aeroportul Melbourne Melbourne, Australia | /10 |
77 | EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg Basel-Mulhouse-Freiburg, Elveția | /10 |
78 | Aeroportul Birmingham Birmingham, Regatul Unit | /10 |
79 | Aeroportul Berlin Schönefeld Berlin, Germania | /10 |
80 | Aeroportul Internațional Boston Logan Boston, Statele Unite ale Americii | /10 |
81 | Aeroportul Dublin Dublin, Irlanda | /10 |
82 | Aeroportul Göteborg Landvetter Gothenburg, Suedia | /10 |
83 | Aeroportul Houston William P. Hobby Houston, Statele Unite ale Americii | /10 |
84 | Aeroportul Köln/Bonn Köln/Bonn, Germania | /10 |
85 | Aeroportul Internațional Vienna Viena, Australia | /10 |
86 | Aeroportul Internațional New York John F. Kennedy New York, Statele Unite ale Americii | /10 |
87 | Aeroportul Zurich Zürich, Elveția | /10 |
88 | Aeroportul Internațional Mumbai Mumbai, India | /10 |
89 | Aeroportul Toulouse-Blagnac Toulouse, Franța | /10 |
90 | Aeroportul Internațional Nüremberg Nuremberg, Germania | /10 |
91 | Aeroportul Tenerife South Tenerife, Spania | /10 |
92 | Aeroportul Moscova Domodedovo Moscova, Rusia | /10 |
93 | Aeroportul Roma Fiumicino Roma, Italia | /10 |
94 | Aeroportul Internațional Koltsovo Ekaterinburg, Rusia | /10 |
95 | Aeroportul Milan Malpensa Milano, Italia | /10 |
96 | Aeroportul Berlin Tegel Berlin, Germania | /10 |
97 | Aeroportul Internațional Halifax Stanfield Halifax, Canada | /10 |
98 | Aeroportul Stockholm Arlanda Stockholm, Suedia | /10 |
99 | Aeroportul Internațional München München, Germania | /10 |
100 | Aeroportul Bordeaux–Mérignac Bordeaux, Franța | /10 |
101 | Aeroportul Internațional Montréal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Canada | /10 |
102 | Aeroportul Internațional Keflavík Reykjavik, Islanda | /10 |
103 | Aeroportul Barcelona - El Prat Barcelona, Spania | /10 |
104 | Aeroportul London City Londra, Regatul Unit | /10 |
105 | Aeroportul Internațional Seoul Incheon Seul, Coreea de Sud | /10 |
106 | Aeroportul Geneva Geneva, Elveția | /10 |
107 | Aeroportul Palma de Mallorca Palma de Mallorca, Spania | /10 |
108 | Aeroportul Internațional Toronto Pearson Toronto, Canada | /10 |
109 | Aeroportul London Stansted Londra, Regatul Unit | /10 |
110 | Aeroportul Canadian Quebec, Canada | /10 |
111 | Aeroportul Internațional Dubai Dubai, Emiratele Arabe Unite | /10 |
112 | Aeroportul Internațional John Paul II Kraków–Balice Cracovia, Polonia | /10 |
113 | Aeroportul Internațional Frankfurt Frankfurt, Germania | /10 |
114 | Aeroportul Internațional Hong Kong Hong Kong, Hong Kong | /10 |
115 | Aeroportul Brussels Bruxelles, Belgia | /10 |
116 | Aeroportul Internațional Newark Liberty Newark, Statele Unite | /10 |
117 | Aeroportul Bogota El Dorado Bogota, Columbia | /10 |
118 | Aeroportul Internațional Düsseldorf Düsseldorf, Germania | /10 |
119 | Aeroportul Lyon–Saint-Exupéry Lyon, Franța | /10 |
120 | Aeroportul Internațional Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaezia | /10 |
121 | Aeroportul Paris Charles de Gaulle Paris, Franța | /10 |
122 | Aeroportul Edinburgh Edinburgh, Regatul Unit | /10 |
123 | Aeroportul London Gatwick Londra, Regatul Unit | /10 |
124 | Aeroportul Billy Bishop Toronto City Toronto, Canada | /10 |
125 | Aeroportul Internațional Porto Porto, Portugalia | /10 |
126 | Aeroportul Paris Orly Paris, Franța | /10 |
127 | Aeroportul Manchester Manchester, Regatul Unit | /10 |
128 | Aeroportul Internațional Malta Malta, Malta | /10 |
129 | Aeroportul Internațional Henri Coandă București, România | /10 |
130 | Aeroportul Eindhoven Eindhoven, Țările de Jos | /10 |
131 | Aeroportul Internațional Kuwait Al-Kuwait, Kuweit | /10 |
132 | Aeroportul Lisabona Lisabona, Portugalia | /10 |
Cum se calculează AirHelp Score?
Punctualitate
Folosim statisticile de punctualitate pentru fiecare aeroport, pentru a calcula care este probabilitatea ca zborul tău să se încadreze în program.
Calitatea Serviciilor
Am cerut părerile a mii de pasageri de pretutindeni despre serviciile de asistență pentru clienți, timpii de așteptare și curățenia din aeroporturile lor locale.
Restaurante și magazine
În cadrul unor studii ample, am rugat mii de pasageri să acorde note calității restaurantelor și magazinelor din aeroporturi.
Pentru a afla mai multe despre metodologia AirHelp Score, apasă aici.