AirHelp Score 2019
| Classifica Globale degli Aeroporti
Come esperto mondiale dei diritti dei passeggeri aerei AirHelp sa che il luogo da cui parti puó influenzare il tuo volo. Ecco perché l'AirHelp Score classifica gli aeroporti del mondo in base all' esperienza dei viaggiatori. Siamo qui per aiutare i passeggeri aerei quando qualcosa va storto: pianifica per tempo il tuo viaggio e informati su cosa puoi aspettarti la prossima volta che voli.
Classifica Globale degli Aeroporti
# | Aeroporto | AirHelp Score |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale Hamad Doha, Qatar | /10 |
2 | Aeroporto di Haneda Tokyo, Giappone | /10 |
3 | Aeroporto Internazionale di Atene Atene, Grecia | /10 |
4 | Aeroporto Internazionale Afonso Pena Curitiba, Brasile | /10 |
5 | Aeroporto di Gdańsk - Lech Wałęsa Danzica, Polonia | /10 |
6 | Aeroporto Internazionale di Mosca - Šeremet'evo Mosca, Russia | /10 |
7 | Aeroporto di Singapore - Changi Singapore | /10 |
8 | Aeroporto Internazionale di Hyderabad - Rajiv Gandhi Hyderabad, India | /10 |
9 | Aeroporto di Tenerife Nord Tenerife, Spagna | /10 |
10 | Aeroporto di Campinas-Viracopos Campinas, Brasile | /10 |
11 | Aeroporto Internazionale di Recife Recife, Brasile | /10 |
12 | Aeroporto Internazionale Mariscal Sucre Quito, Ecuador | /10 |
13 | Aeroporto Internazionale di Brasilia Brasilia, Brasile | /10 |
14 | Aeroporto di Bruxelles - Charleroi Charleroi, Belgium | /10 |
15 | Aeroporto Internazionale Tancredo Neves Belo Horizonte, Brasile | /10 |
16 | Aeroporto Internazionale di Chubu Centrair Nagoya, Giappone | /10 |
17 | Aeroporto Santos Dumont Rio de Janeiro, Brasile | /10 |
18 | Aeroporto di Trondheim-Værnes Trondheim, Norvegia | /10 |
19 | Aeroporto di Fortaleza-Pinto Martins Fortaleza, Brasile | /10 |
20 | Aeroporto di Buenos Aires-Ministro Pistarini Buenos Aires, Argentina | /10 |
21 | Aeroporto Internazionale Salgado Filho Porto Alegre, Brasile | /10 |
22 | Aeroporto di Bilbao Bilbao, Spagna | /10 |
23 | Aeroporto di Stavanger-Sola Stavanger, Norvegia | /10 |
24 | Aeroporto Internazionale di Delhi - Indira Gandhi Delhi, India | /10 |
25 | Aeroporto Internazionale di Rio De Janeiro Galeão Rio de Janeiro, Brasile | /10 |
26 | Aeroporto di Perth Perth, Australia | /10 |
27 | Aeroporto di Gran Canaria Las Palmas, Spagna | /10 |
28 | Aeroporto di Billund Billund, Danimarca | /10 |
29 | Aeroporto di Istanbul - Sabiha Gokcen Istanbul, Turchia | /10 |
30 | Aeroporto Internazionale Comodoro Arturo Merino Benítez Santiago, Cile | /10 |
31 | Aeroporto di San Paolo - Congonhas San Paolo, Brasile | /10 |
32 | Aeroporto Internazionale di Salvador Salvador, Brasile | /10 |
33 | Aeroporto di Madrid-Barajas Madrid, Spagna | /10 |
34 | Aeroporto Internazionale di Atlanta - Hartsfield-Jackson Atlanta, Stati Uniti d'America | /10 |
35 | Aeroporto di Bergen - Flesland Bergen, Norvegia | /10 |
36 | Aeroporto Intercontinentale di Houston - George Bush Houston, Stati Uniti d'America | /10 |
37 | Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | /10 |
38 | Aeroporto di Fuerteventura Puerto del Rosario, Spagna | /10 |
39 | Aeroporto Internazionale di Edmonton Edmonton, Canada | /10 |
40 | Aeroporto Internazionale di Seattle - Tacoma Seattle, Stati Uniti d'America | /10 |
41 | Aeroporto Internazionale di Las Vegas - McCarran Las Vegas, Stati Uniti d'America | /10 |
42 | Aeroporto di Lanzarote Lanzarote, Spagna | /10 |
43 | Aeroporto Internazionale di Riad-Re Khalid Riad, Arabia Saudita | /10 |
44 | Aeroporto Internazionale di Kansai Osaka, Giappone | /10 |
45 | Aeroporto Internazionale di San Paolo-Guarulhos San Paolo, Brasile | /10 |
46 | Aeroporto di Helsinki-Vantaa Helsinki, Finlandia | /10 |
47 | Aeroporto Internazionale di Cincinnati Cincinnati, Stati Uniti d'America | /10 |
48 | Aeroporto di Copenaghen Copenaghen, Danimarca | /10 |
49 | Aeroporto di Valencia Valencia, Spagna | /10 |
50 | Aeroporto di Oslo-Gardermoen Oslo, Norvegia | /10 |
51 | Aeroporto di Hannover Hannover, Germania | /10 |
52 | Aeroporto Internazionale di Denver Denver, Stati Uniti d'America | /10 |
53 | Aeroporto Internazionale di Gimpo Seul, Corea del Sud | /10 |
54 | Aeroporto di Stoccarda Stoccarda, Germania | /10 |
55 | Aeroporto Internazionale di Bangkok - Suvarnabhumi Bangkok, Thailandia | /10 |
56 | Aeroporto di Varsavia-Chopin Varsavia, Polonia | /10 |
57 | Aeroporto Internazionale di Orlando Orlando, Stati Uniti d'America | /10 |
58 | Aeroporto di Malaga Malaga, Spagna | /10 |
59 | Aeroporto Internazionale di Calgary Calgary, Canada | /10 |
60 | Aeroporto Internazionale di Auckland Auckland, Nuova Zelanda | /10 |
61 | Aeroporto di Alicante - Elche Alicante, Spagna | /10 |
62 | Aeroporto Internazionale di Narita Tokyo, Giappone | /10 |
63 | Aeroporto Internazionale di Kelowna Kelowna, Canada | /10 |
64 | Aeroporto Internazionale di Miami Miami, Stati Uniti d'America | /10 |
65 | Aeroporto di Sydney Sydney, Australia | /10 |
66 | Aeroporto di Stoccolma - Bromma Stoccolma, Svezia | /10 |
67 | Aeroporto di Amsterdam-Schiphol Amsterdam, Olanda | /10 |
68 | Aeroporto Internazionale di Vancouver Vancouver, Canada | /10 |
69 | Aeroporto Internazionale di Los Angeles Los Angeles, Stati Uniti d'America | /10 |
70 | Aeroporto di Bristol Bristol, Regno Unito | /10 |
71 | Aeroporto di San Francisco San, Francisco, Stati, Uniti, d'America | /10 |
72 | Aeroporto Internazionale di Ottawa-Macdonald-Cartier Ottawa, Canada | /10 |
73 | Aeroporto di Londra - Heathrow Londra, Regno Unito | /10 |
74 | Aeroporto di Amburgo Amburgo, Germania | /10 |
75 | Aeroporto Internazionale di Chicago - O'Hare Chicago, Stati Uniti d'America | /10 |
76 | Aeroporto di Melbourne Melbourne, Australia | /10 |
77 | Aeroporto di Basilea - Mulhouse - Friburgo Basilea-Mulhouse-Friburgo, Svizzera | /10 |
78 | Aeroporto di Birmingham Birmingham, Regno Unito | /10 |
79 | Aeroporto di Berlino - Schonefeld Berlino, Germania | /10 |
80 | Aeroporto Internazionale Generale Logan Boston, Stati Uniti d'America | /10 |
81 | Aeroporto di Dublino Dublino, Irlanda | /10 |
82 | Aeroporto di Göteborg - Landvetter Göteborg, Svezia | /10 |
83 | Aeroporto William P. Hobby Houston, Stati Uniti d'America | /10 |
84 | Aeroporto di Colonia - Bonn Colonia/Bonn, Germania | /10 |
85 | Aeroporto Internazionale di Vienna Vienna, Austria | /10 |
86 | Aeroporto Internazionale di New York John Fitzgerald Kennedy New York, Stati Uniti d'America | /10 |
87 | Aeroporto di Zurigo Zurigo, Svizzera | /10 |
88 | Aeroporto Internazionale di Mumbai - Chhatrapati Shivaji Mumbai, India | /10 |
89 | Aeroporto di Tolosa Blagnac Tolosa, Francia | /10 |
90 | Aeroporto di Norimberga Norimberga, Germania | /10 |
91 | Aeroporto di Tenerife Sud Tenerife, Spagna | /10 |
92 | Aeroporto di Mosca - Domodedovo Mosca, Russia | /10 |
93 | Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino Roma, Italia | /10 |
94 | Aeroporto di Ekaterinburg-Kol'covo Ekaterinburg, Russia | /10 |
95 | Aeroporto di Milano - Malpensa Milano, Italia | /10 |
96 | Aeroporto di Berlino - Tegel Berlino, Germania | /10 |
97 | Aeroporto Internazionale di Halifax - Stanfield Halifax, Canada | /10 |
98 | Aeroporto di Stoccolma - Arlanda Stoccolma, Svezia | /10 |
99 | Aeroporto Internazionale di Monaco Monaco, Germania | /10 |
100 | Aeroporto di Bordeaux – Mérignac Bordeaux, Francia | /10 |
101 | Aeroporto Internazionale di Montréal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Canada | /10 |
102 | Aeroporto Internazionale di Keflavík Reykjavik, Islanda | /10 |
103 | Aeroporto di Barcellona - El Prat Barcellona, Spagna | /10 |
104 | Aeroporto di London City Londra, Regno Unito | /10 |
105 | Aeroporto Internazionale di Seul-Incheon Seul, Corea del Sud | /10 |
106 | Aeroporto di Ginevra Ginevra, Svizzera | /10 |
107 | Aeroporto di Palma di Maiorca Palma di Maiorca, Spagna | /10 |
108 | Aeroporto Internazionale di Toronto-Pearson Toronto, Canada | /10 |
109 | Aeroporto di Londra - Stansted Londra, Regno Unito | /10 |
110 | Aeroporto Canadese Quebec, Canada | /10 |
111 | Aeroporto Internazionale di Dubai Dubai, Emirati Arabi Uniti | /10 |
112 | Aeroporto Internazionale di Cracovia - Giovanni Paolo II Cracovia, Polonia | /10 |
113 | Aeroporto Internazionale di Francoforte Francoforte, Germania | /10 |
114 | Aeroporto Internazionale di Hong Kong Hong Kong, Hong Kong | /10 |
115 | Aeroporto di Bruxelles Bruxelles, Belgio | /10 |
116 | Aeroporto Internazionale di Newark-Liberty Newark, Stati Uniti | /10 |
117 | Aeroporto di Bogotà-El Dorado Bogotà, Columbia | /10 |
118 | Aeroporto di Düsseldorf Düsseldorf, Germania | /10 |
119 | Aeroporto di Lione - Saint Exupèry Lione, Francia | /10 |
120 | Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malesia | /10 |
121 | Aeroporto di Parigi - Charles de Gaulle Parigi, Francia | /10 |
122 | Aeroporto di Edimburgo Edimburgo, Regno Unito | /10 |
123 | Aeroporto di Londra - Gatwick Londra, Regno Unito | /10 |
124 | Aeroporto di Toronto - Billy Bishop Toronto, Canada | /10 |
125 | Aeroporto di Porto Porto, Portogallo | /10 |
126 | Aeroporto di Parigi - Orly Parigi, Francia | /10 |
127 | Aeroporto di Manchester Manchester, Regno Unito | /10 |
128 | Aeroporto Internazionale di Malta Malta, Malta | /10 |
129 | Aeroporto Internazionale Henri Coandă Bucarest, Romania | /10 |
130 | Aeroporto di Eindhoven Eindhoven, Olanda | /10 |
131 | Aeroporto Internazionale del Kuwait Kuwait, Kuwait | /10 |
132 | Aeroporto di Lisbona-Portela Lisbona, Portogallo | /10 |
Come viene calcolato AirHelp Score?
Puntualità
Utilizziamo le statistiche delle performance sulla puntualità di ogni aeroporto per stabilire quanto è probabile che il tuo volo sia in orario.
Qualità del Servizio
Centinaia di persone da ogni parte del mondo hanno valutato la situazione del proprio aeroporto in materia di assistenza ai clienti, gestione delle file e pulizia.
Cibo e negozi
Con un approfondito sondaggio abbiamo chiesto a centinaia di persone di valutare i servizi di cibo e shopping offerti dall'aeroporto.
Per conoscere la metodologia dietro AirHelp Score clicca qui.