AirHelp Score 2019
| Classificação dos Aeroportos Mundiais
A AirHelp, especialista em direitos dos passageiros aéreos, sabe que o seu destino pode afetar a sua viagem. É por isso que o AirHelp Score classifica os aeroportos a nível mundial de acordo com o que oferecem em termos de experiências dos passageiros. Existimos para ajudar os passageiros aéreos quando a sua viagem não corre de acordo com o planeado, por isso recomendamos que planeie a sua viagem para saber o que esperar da próxima vez que viajar de avião.
Classificação dos Aeroportos Mundiais
# | Aeroporto | AirHelp Score |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Hamad Doha, Catar | /10 |
2 | Aeroporto de Haneda Tóquio, Japão | /10 |
3 | Aeroporto Internacional de Atenas Atenas, Grécia | /10 |
4 | Aeroporto Internacional Afonso Pena Curitiba, Brasil | /10 |
5 | Aeroporto de Gdańsk Lech Wałęsa Gdansk, Polónia | /10 |
6 | Aeroporto Internacional de Moscovo Sheremetyevo Moscovo, Rússia | /10 |
7 | Aeroporto de Singapura Changi Singapura | /10 |
8 | Aeroporto Internacional de Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Índia | /10 |
9 | Aeroporto Tenerife Norte Tenerife, Espanha | /10 |
10 | Aeroporto Internacional de Viracopos Campinas, Brasil | /10 |
11 | Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre Recife, Brasil | /10 |
12 | Aeroporto Internacional de Mariscal Sucre Quito, Equador | /10 |
13 | Aeroporto Internacional de Brasília Brasília, Brasil | /10 |
14 | Aeroporto de Bruxelas Charleroi Sul Charleroi, Belgium | /10 |
15 | Aeroporto Internacional de Tancredo Neves Belo Horizonte, Brasil | /10 |
16 | Aeroporto Internacional de Chubu Centrair Nagoya, Japão | /10 |
17 | Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont Rio de Janeiro, Brasil | /10 |
18 | Aeroporto de Trondheim Trondheim, Noruega | /10 |
19 | Aeroporto Internacional Pinto Martins – Fortaleza Fortaleza, Brasil | /10 |
20 | Aeroporto Internacional de Buenos Aires-Ezeiza Buenos Aires, Argentina | /10 |
21 | Aeroporto Internacional Salgado Filho Porto Alegre, Brasil | /10 |
22 | Aeroporto de Bilbao Bilbao, Espanha | /10 |
23 | Aeroporto de Stavanger-Sola Stavanger, Noruega | /10 |
24 | Aeroporto Internacional Indira Gandhi Deli, Índia | /10 |
25 | Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Galeão Rio de Janeiro, Brasil | /10 |
26 | Aeroporto de Perth Perth, Austrália | /10 |
27 | Aeroporto de Gran Canária Las Palmas, Espanha | /10 |
28 | Aeroporto de Billund Billund, Dinamarca | /10 |
29 | Aeroporto de Istanbul Sabiha Gokcen Istambul, Turquia | /10 |
30 | Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez Santiago do Chile, Chile | /10 |
31 | Aeroporto de São Paulo–Congonhas São Paulo, Brasil | /10 |
32 | Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães Salvador, Brasil | /10 |
33 | Aeroporto de Madrid-Barajas Madrid, Espanha | /10 |
34 | Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta, Estados Unidos | /10 |
35 | Aeroporto de Bergen, Flesland Bergen, Noruega | /10 |
36 | Aeroporto Intercontinental de Houston George Bush Houston, Estados Unidos | /10 |
37 | Aeroporto Internacional de Abu Dhabi Abu Dabi, Emirados Árabes Unidos | /10 |
38 | Aeroporto de Fuerteventura Puerto del Rosario, Espanha | /10 |
39 | Aeroporto Internacional de Edmonton Edmonton, Canadá | /10 |
40 | Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma Seattle, Estados Unidos | /10 |
41 | Aeroporto Internacional de Las Vegas McCarran Las Vegas, Estados Unidos | /10 |
42 | Aeroporto de Lanzarote Lanzarote, Espanha | /10 |
43 | Aeroporto Internacional Rei Khalid Riade, Arábia, Saudita | /10 |
44 | Aeroporto Internacional de Kansai Osaka, Japão | /10 |
45 | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos São Paulo, Brasil | /10 |
46 | Aeroporto de Helsínquia-Vantaa Helsínquia, Finlândia | /10 |
47 | Aeroporto Internacional de Cincinnati Cincinnati, Estados Unidos | /10 |
48 | Aeroporto de Copenhaga Copenhaga, Dinamarca | /10 |
49 | Aeroporto de Valência Valência, Espanha | /10 |
50 | Aeroporto de Oslo-Gardermoen Oslo, Noruega | /10 |
51 | Aeroporto de Hannover Hanover, Alemanha | /10 |
52 | Aeroporto Internacional de Denver Denver, Estados Unidos | /10 |
53 | Aeroporto Internacional de Gimpo Seul, Coreia do Sul | /10 |
54 | Aeroporto de Estugarda Estugarda, Alemanha | /10 |
55 | Aeroporto International de Bangkok Suvarnabhumi Banguecoque, Tailândia | /10 |
56 | Aeroporto Frédéric Chopin de Varsóvia Varsóvia, Polónia | /10 |
57 | Aeroporto Internacional de Orlando Orlando, Estados Unidos | /10 |
58 | Aeroporto de Málaga - Costa del Sol Málaga, Espanha | /10 |
59 | Aeroporto Internacional de Calgary Calgary, Canadá | /10 |
60 | Aeroporto Internacional de Auckland Auckland, Nova, Zelândia | /10 |
61 | Aeroporto de Alicante–Elche Alicante, Espanha | /10 |
62 | Aeroporto Internacional de Narita Tóquio, Japão | /10 |
63 | Aeroporto Internacional de Kelowna Kelowna, Canadá | /10 |
64 | Aeroporto Internacional de Miami Miami, Estados Unidos | /10 |
65 | Aeroporto de Sydney Sydney, Austrália | /10 |
66 | Aeroporto de Estocolmo-Bromma Estocolmo, Suécia | /10 |
67 | Aeroporto de Amesterdão-Schiphol Amesterdão, Países Baixos | /10 |
68 | Aeroporto Internacional de Vancouver Vancouver, Canadá | /10 |
69 | Aeroporto Internacional de Los Angeles Los Angeles, Estados Unidos | /10 |
70 | Aeroporto de Bristol Bristol, Reino Unido | /10 |
71 | Aeroporto de São Francisco São, Francisco, Estados, Unidos | /10 |
72 | Aeroporto Internacional de Ottawa Ottawa, Canadá | /10 |
73 | Aeroporto de Londres Heathrow Londres, Reino Unido | /10 |
74 | Aeroporto de Hamburgo Hamburgo, Alemanha | /10 |
75 | Aeroporto Internacional de Chicago O'Hare Chicago, Estados Unidos | /10 |
76 | Aeroporto de Melbourne Melbourne, Austrália | /10 |
77 | Aeroporto Basel-Mulhouse-Freiburg Basileia-Mulhouse-Freiburg, Suíça | /10 |
78 | Aeroporto de Birmingham Birmingham, Reino Unido | /10 |
79 | Aeroporto de Berlim Schönefeld Berlim, Alemanha | /10 |
80 | Aeroporto Internacional Logan de Boston Boston, Estados Unidos | /10 |
81 | Aeroporto de Dublin Dublin, Irlanda | /10 |
82 | Aeroporto de Göteborg Landvetter Gotemburgo, Suécia | /10 |
83 | Aeroporto William P. Hobby Houston, Estados Unidos | /10 |
84 | Aeroporto de Colónia-Bona Colónia/Bonn, Alemanha | /10 |
85 | Aeroporto Internacional de Viena Viena, Áustria | /10 |
86 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy Nova Iorque, Estados Unidos | /10 |
87 | Aeroporto de Zurique Zurique, Suíça | /10 |
88 | Aeroporto Internacional de Chhatrapati Shivaji Bombaim, Índia | /10 |
89 | Aeroporto de Toulouse-Blagnac Toulouse, França | /10 |
90 | Aeroporto de Nuremberga Nuremberga, Alemanha | /10 |
91 | Aeroporto Tenerife Sul Tenerife, Espanha | /10 |
92 | Aeroporto de Moscovo Domodedovo Moscovo, Rússia | /10 |
93 | Aeroporto Internacional de Roma Roma, Itália | /10 |
94 | Aeroporto Internacional de Ecaterimburgo-Koltsovo Ecaterimburgo, Rússia | /10 |
95 | Aeroporto de Milão-Malpensa Milão, Itália | /10 |
96 | Aeroporto de Berlim Tegel Berlim, Alemanha | /10 |
97 | Aeroporto de Internacional de Halifax Stanfield Halifax, Canadá | /10 |
98 | Aeroporto de Estocolmo-Arlanda Estocolmo, Suécia | /10 |
99 | Aeroporto Internacional de Munique Munique, Alemanha | /10 |
100 | Aeroporto de Bordeaux–Mérignac Bordéus, França | /10 |
101 | Aeroporto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal Montreal, Canadá | /10 |
102 | Aeroporto Internacional de Keflavík Reiquejavique, Islândia | /10 |
103 | Aeroporto Barcelona - El Prat Barcelona, Espanha | /10 |
104 | Aeroporto da Cidade de Londres Londres, Reino Unido | /10 |
105 | Aeroporto Internacional de Incheon Seul, Coreia do Sul | /10 |
106 | Aeroporto de Geneva Genebra, Suíça | /10 |
107 | Aeroporto de Palma de Mallorca Palma de Mallorca, Espanha | /10 |
108 | Aeroporto International Pearson de Toronto Toronto, Canadá | /10 |
109 | Aeroporto de Londres Stansted Londres, Reino Unido | /10 |
110 | Aeroporto Canadiano Quebeque, Canadá | /10 |
111 | Aeroporto Internacional do Dubai Dubai, Emirados Árabes Unidos | /10 |
112 | Aeroporto Internacional João Paulo II Kraków–Balice Cracóvia, Polónia | /10 |
113 | Aeroporto Internacional de Frankfurt Frankfurt, Alemanha | /10 |
114 | Aeroporto Internacional de Hong Kong Hong Kong, Hong Kong | /10 |
115 | Aeroporto de Bruxelas Bruxelas, Bélgica | /10 |
116 | Aeroporto Internacional de Newark Liberty Newark, Estados Unidos da América | /10 |
117 | Aeroporto Internacional El Dorado Bogotá, Colômbia | /10 |
118 | Aeroporto Internacional de Düsseldorf Düsseldorf, Alemanha | /10 |
119 | Aeroporto Lyon–Saint-Exupéry Lyon, França | /10 |
120 | Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malásia | /10 |
121 | Aeroporto Paris Charles de Gaulle Paris, França | /10 |
122 | Aeroporto de Edimburgo Edimburgo, Reino Unido | /10 |
123 | Aeroporto de Londres Gatwick Londres, Reino Unido | /10 |
124 | Aeroporto da Cidade de Toronto Billy Bishop Toronto, Canadá | /10 |
125 | Aeroporto do Porto Porto, Portugal | /10 |
126 | Aeroporto de Paris Orly Paris, França | /10 |
127 | Aeroporto de Manchester Manchester, Reino Unido | /10 |
128 | Aeroporto Internacional de Malta Malta, Malta | /10 |
129 | Aeroporto Internacional Henri Coandă Bucareste, Roménia | /10 |
130 | Aeroporto de Eindhoven Eindhoven, Países Baixos | /10 |
131 | Aeroporto Internacional do Kuwait Kuwait, Kuwait | /10 |
132 | Aeroporto Humberto Delgado de Lisboa Lisboa, Portugal | /10 |
Como é calculado o AirHelp Score?
Pontualidade
Utilizamos estatísticas de pontualidade de cada aeroporto para calcular a probabilidade de o seu voo chegar a horas.
Qualidade do serviço
Pedimos a milhares de pessoas em todo o mundo para nos falarem sobre o serviço de apoio ao cliente, filas de espera e limpeza nos respetivos aeroportos locais.
Restauração e lojas
Através de inquéritos abrangentes, pedimos a milhares de pessoas para classificarem as opções de alimentação e de compras dos aeroportos.
Para saber mais sobre a metodologia do AirHelp Score, clique aqui.