AirHelp Score 2019
| Ranking global de aeroportos
Como especialista global em direitos dos passageiros aéreos, a AirHelp sabe que o local da partida do voo afeta sua viagem. É por isso que o AirHelp Score classifica os aeroportos do mundo todo de acordo com a experiência dos passageiros. Estamos aqui para ajudar os passageiros aéreos quando a viagem não sai conforme o esperado. Planeje com antecedência e saiba o que esperar em sua próxima viagem aérea.
Rankings globais de aeroportos
# | Aeroporto | AirHelp Score |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Hamad Doha, Catar | /10 |
2 | Aeroporto Internacional de Tóquio Tóquio, Japão | /10 |
3 | Aeroporto Internacional de Atenas Atenas, Grécia | /10 |
4 | Aeroporto Internacional Afonso Pena Curitiba, Brasil | /10 |
5 | Aeroporto de Gdańsk-Lech Wałęsa Gdansk, Polônia | /10 |
6 | Aeroporto Internacional de Moscou-Sheremetyevo Moscou, Rússia | /10 |
7 | Aeroporto Changi de Singapura Cingapura | /10 |
8 | Aeroporto Internacional Rajiv Gandhi-Hyderabad Hyderabad, Índia | /10 |
9 | Aeroporto de Tenerife Norte Tenerife, Espanha | /10 |
10 | Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos Campinas, Brasil | /10 |
11 | Aeroporto Internacional do Recife Recife, Brasil | /10 |
12 | Aeroporto Internacional Mariscal Sucre Quito, Equador | /10 |
13 | Aeroporto Internacional de Brasília Brasília, Brasil | /10 |
14 | Aeroporto de Bruxelas-Charleroi Charleroi, Belgium | /10 |
15 | Aeroporto Internacional Tancredo Neves Belo Horizonte, Brasil | /10 |
16 | Aeroporto Internacional de Chubu Centrair Nagoia, Japão | /10 |
17 | Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont Rio de Janeiro, Brasil | /10 |
18 | Aeroporto de Trondheim Trondheim, Noruega | /10 |
19 | Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins Fortaleza, Brasil | /10 |
20 | Aeroporto de Ezeiza - Buenos Aires Buenos Aires, Argentina | /10 |
21 | Aeroporto Internacional Salgado Filho Porto Alegre, Brasil | /10 |
22 | Aeroporto de Bilbao Bilbao, Espanha | /10 |
23 | Aeroporto de Stavanger Stavanger, Noruega | /10 |
24 | Aeroporto Internacional Indira Gandhi - Delhi Deli, Índia | /10 |
25 | Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim - Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Brasil | /10 |
26 | Aeroporto de Perth Perth, Austrália | /10 |
27 | Aeroporto de Gran Canária Las Palmas, Espanha | /10 |
28 | Aeroporto de Billund Billund, Dinamarca | /10 |
29 | Aeroporto Sabiha Gökçen-Istambul Istambul, Turquia | /10 |
30 | Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez Santiago, Chile | /10 |
31 | Aeroporto de São Paulo-Congonhas São Paulo, Brasil | /10 |
32 | Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães Salvador, Brasil | /10 |
33 | Aeroporto Internacional de Madrid-Barajas Madri, Espanha | /10 |
34 | Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta, Estados Unidos | /10 |
35 | Aeroporto de Bergen, Flesland Bergen, Noruega | /10 |
36 | Aeroporto Intercontinental George Bush-Houston Houston, Estados Unidos | /10 |
37 | Aeroporto Internacional de Abu Dhabi Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | /10 |
38 | Aeroporto de Fuerteventura Puerto del Rosario, Espanha | /10 |
39 | Aeroporto Internacional de Edmonton Edmonton, Canadá | /10 |
40 | Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma Seattle, Estados Unidos | /10 |
41 | Aeroporto Internacional McCarran-Las Vegas Las Vegas, Estados Unidos | /10 |
42 | Aeroporto de Lanzarote Lanzarote, Espanha | /10 |
43 | Aeroporto Internacional de Riad - Rei Khalid Riad, Arábia Saudita | /10 |
44 | Aeroporto Internacional de Kansai Osaka, Japão | /10 |
45 | Aeroporto Internacional de Guarulhos - São Paulo São Paulo, Brasil | /10 |
46 | Aeroporto de Helsinque Helsinque, Finlândia | /10 |
47 | Aeroporto Internacional de Cincinnati-Northern Kentucky Cincinnati, Estados Unidos | /10 |
48 | Aeroporto de Copenhague Copenhague, Dinamarca | /10 |
49 | Aeroporto de Valência Valência, Espanha | /10 |
50 | Aeroporto de Oslo Oslo, Noruega | /10 |
51 | Aeroporto de Hannover Hanôver, Alemanha | /10 |
52 | Aeroporto Internacional de Denver Denver, Estados Unidos | /10 |
53 | Aeroporto Internacional de Gimpo Seul, Coreia do Sul | /10 |
54 | Aeroporto de Stuttgart Stuttgart, Alemanha | /10 |
55 | Aeroporto Internacional de Bangkok-Suvarnabhumi Bangkok, Tailândia | /10 |
56 | Aeroporto de Varsóvia - Chopin Varsóvia, Polônia | /10 |
57 | Aeroporto Internacional de Orlando Orlando, Estados Unidos | /10 |
58 | Aeroporto de Málaga - Costa del Sol Málaga, Espanha | /10 |
59 | Aeroporto Internacional de Calgary Calgary, Canadá | /10 |
60 | Aeroporto Internacional de Auckland Auckland, Nova Zelândia | /10 |
61 | Aeroporto de Alicante-Elche Alicante, Espanha | /10 |
62 | Aeroporto de Tóquio - Narita Tóquio, Japão | /10 |
63 | Aeroporto Internacional de Kelowna Kelowna, Canadá | /10 |
64 | Aeroporto Internacional de Miami Miami, Estados Unidos | /10 |
65 | Aeroporto de Sydney Sydney, Austrália | /10 |
66 | Aeroporto de Estocolmo-Bromma Estocolmo, Suécia | /10 |
67 | Aeroporto de Amsterdã - Schiphol Amsterdã, Holanda | /10 |
68 | Aeroporto Internacional de Vancouver Vancouver, Canadá | /10 |
69 | Aeroporto Internacional de Los Angeles Los Angeles, Estados Unidos | /10 |
70 | Aeroporto de Bristol Bristol, Reino Unido | /10 |
71 | Aeroporto de São Francisco São Francisco, Estados, Unidos | /10 |
72 | Aeroporto Internacional de Ottawa Ottawa, Canadá | /10 |
73 | Aeroporto de Londres Heathrow Londres, Reino Unido | /10 |
74 | Aeroporto de Hamburgo Hamburgo, Alemanha | /10 |
75 | Aeroporto Internacional de Chicago-O'Hare Chicago, Estados Unidos | /10 |
76 | Aeroporto de Melbourne Melbourne, Austrália | /10 |
77 | EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg Basileia-Mulhouse-Freiburg, Suíça | /10 |
78 | Aeroporto de Birmingham Birmingham, Reino Unido | /10 |
79 | Aeroporto de Berlin-Schönefeld Berlim, Alemanha | /10 |
80 | Aeroporto Internacional de Boston - Logan Boston, Estados Unidos | /10 |
81 | Aeroporto de Dublin Dublin, Irlanda | /10 |
82 | Aeroporto de Gotemburgo-Landvetter Gotemburgo, Suécia | /10 |
83 | Aeroporto William P. Hobby - Houston Houston, Estados Unidos | /10 |
84 | Aeroporto de Colônia-Bonn Colônia/Bonn, Alemanha | /10 |
85 | Aeroporto Internacional de Viena Viena, Áustria | /10 |
86 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy - Nova York Nova Iorque, Estados Unidos | /10 |
87 | Aeroporto de Zurique Zurique, Suíça | /10 |
88 | Aeroporto Internacional de Chhatrapati Shivaji - Mumbai Bombaim, Índia | /10 |
89 | Aeroporto de Toulouse-Blagnac Toulouse, França | /10 |
90 | Aeroporto de Nuremberg Nuremberg, Alemanha | /10 |
91 | Aeroporto de Tenerife Sul Tenerife, Espanha | /10 |
92 | Aeroporto de Moscou-Domodedovo Moscou, Rússia | /10 |
93 | Aeroporto Internacional de Roma - Fiumicino Roma, Itália | /10 |
94 | Aeroporto Internacional de Koltsovo Ecaterimburgo, Rússia | /10 |
95 | Aeroporto de Milão-Malpensa Milão, Itália | /10 |
96 | Aeroporto de Berlim-Tegel Berlim, Alemanha | /10 |
97 | Aeroporto Internacional de Halifax-Stanfield Halifax, Canadá | /10 |
98 | Aeroporto de Estocolmo-Arlanda Estocolmo, Suécia | /10 |
99 | Aeroporto Internacional de Munique Munique, Alemanha | /10 |
100 | Aeroporto de Bordeaux - Mérignac Bordéus, França | /10 |
101 | Aeroporto Internacional de Montreal - Pierre Elliott Trudeau Montreal, Canadá | /10 |
102 | Aeroporto Internacional de Keflavík Reykjavik, Islândia | /10 |
103 | Aeroporto de Barcelona - El Prat Barcelona, Espanha | /10 |
104 | Aeroporto da Cidade de Londres Londres, Reino Unido | /10 |
105 | Aeroporto Internacional Incheon - Seul Seul, Coreia do Sul | /10 |
106 | Aeroporto de Genebra Genebra, Suíça | /10 |
107 | Aeroporto de Palma de Maiorca Palma de Mallorca, Espanha | /10 |
108 | Aeroporto Internacional de Toronto - Pearson Toronto, Canadá | /10 |
109 | Aeroporto de Londres Stansted Londres, Reino Unido | /10 |
110 | Aeroporto Canadense Quebec, Canadá | /10 |
111 | Aeroporto Internacional de Dubai Dubai, Emirados Árabes Unidos | /10 |
112 | Aeroporto Internacional João Paulo II - Cracóvia Cracóvia, Polônia | /10 |
113 | Aeroporto Internacional de Frankfurt Frankfurt, Alemanha | /10 |
114 | Aeroporto Internacional de Hong Kong Hong Kong, Hong Kong | /10 |
115 | Aeroporto de Bruxelas Bruxelas, Bélgica | /10 |
116 | Aeroporto Internacional de Newark Newark, Estados Unidos | /10 |
117 | Aeroporto Internacional de El Dorado - Bogotá Bogotá, Colômbia | /10 |
118 | Aeroporto Internacional de Düsseldorf Düsseldorf, Alemanha | /10 |
119 | Aeroporto de Lyon-Saint-Exupéry Lyon, França | /10 |
120 | Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malásia | /10 |
121 | Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle Paris, França | /10 |
122 | Aeroporto de Edimburgo Edimburgo, Reino Unido | /10 |
123 | Aeroporto de Londres Gatwick Londres, Reino Unido | /10 |
124 | Aeroporto Billy Bishop de Toronto Toronto, Canadá | /10 |
125 | Aeroporto do Porto Porto, Portugal | /10 |
126 | Aeroporto de Paris-Orly Paris, França | /10 |
127 | Aeroporto de Manchester Manchester, Reino Unido | /10 |
128 | Aeroporto Internacional de Malta Malta, Malta | /10 |
129 | Aeroporto Internacional Henri Coandă Bucareste, Romênia | /10 |
130 | Aeroporto de Eindhoven Eindhoven, Holanda | /10 |
131 | Aeroporto Internacional do Kuwait Kuwait, Kuwait | /10 |
132 | Aeroporto de Lisboa - Portela Lisboa, Portugal | /10 |
Como é que é calculado o AirHelp Score?
Pontualidade
Usamos estatísticas de pontualidade de cada aeroporto para calcular a probabilidade de o seu voo ser pontual.
Qualidade de serviço
Pedimos a milhares de pessoas em todo o mundo para comentar o serviço de atendimento ao cliente, as filas de espera e a limpeza dos respectivos aeroportos locais.
Alimentação e lojas
Em pesquisas abrangentes, pedimos a milhares de pessoas para classificar as opções de alimentação e compras dos aeroportos.
Para saber mais sobre a metodologia do AirHelp Score, clique aqui.