Rankings globais de companhias aéreas
# | Companhia aérea | AirHelp Score | País |
---|---|---|---|
1 | Qatar Airways | /10 | Catar |
2 | American Airlines | /10 | Estados Unidos |
3 | Aeromexico | /10 | México |
4 | SAS Scandinavian Airlines | /10 | Suécia |
5 | Qantas | /10 | Austrália |
6 | LATAM Airlines | /10 | Chile |
7 | WestJet | /10 | Canadá |
8 | Luxair | /10 | Luxemburgo |
9 | Austrian Airlines | /10 | Áustria |
10 | Emirates | /10 | Emirados Árabes Unidos |
11 | Flybe | /10 | Reino Unido |
12 | KLM Royal Dutch Airlines | /10 | Holanda |
13 | Singapore Airlines | /10 | Cingapura |
14 | Garuda Indonesia | /10 | Indonésia |
15 | Virgin Atlantic | /10 | Reino Unido |
16 | United Airlines | /10 | Estados Unidos |
17 | Delta Air Lines | /10 | Estados Unidos |
18 | Turkish Airlines | /10 | Turquia |
19 | Air France | /10 | França |
20 | LOT Polish Airlines | /10 | Polônia |
21 | Brussels Airlines | /10 | Bélgica |
22 | Wizz Air | /10 | Hungria |
23 | British Airways | /10 | Reino Unido |
24 | Lufthansa | /10 | Alemanha |
25 | Oman Air | /10 | Omã |
26 | Etihad Airways | /10 | Emirados Árabes Unidos |
27 | China Southern Airlines | /10 | China |
28 | Kenya Airways | /10 | Quênia |
29 | Azul Airlines | /10 | Brazil |
30 | El Al Israel Airlines | /10 | Israel |
31 | Olympic Air | /10 | Grécia |
32 | Aeroflot | /10 | Rússia |
33 | Pegasus Airlines | /10 | Turquia |
34 | Icelandair | /10 | Islândia |
35 | Iberia | /10 | Espanha |
36 | Swiss International Air Lines | /10 | Suíça |
37 | Air India | /10 | Índia |
38 | Croatia Airlines | /10 | Croácia |
39 | Air Canada | /10 | Canadá |
40 | Air China | /10 | China |
41 | airBaltic | /10 | Letônia |
42 | Air Europa | /10 | Espanha |
43 | Thai Airways International | /10 | Tailândia |
44 | Air Transat | /10 | Canadá |
45 | Eurowings | /10 | Alemanha |
46 | Ethiopian Airlines | /10 | Etiópia |
47 | Aer Lingus | /10 | Irlanda |
48 | Aegean Airlines | /10 | Grécia |
49 | Saudia | /10 | Arábia Saudita |
50 | Air Dolomiti | /10 | Itália |
51 | Air Malta | /10 | Malta |
52 | Finnair | /10 | Finlândia |
53 | Avianca | /10 | Colômbia |
54 | Jet2.com | /10 | Reino Unido |
55 | Tarom | /10 | Romênia |
56 | Asiana Airlines | /10 | Republic of Korea |
57 | China Eastern Airlines | /10 | China |
58 | Gol Intelligent Airlines | /10 | Brazil |
59 | Czech Airlines | /10 | Czech Republic |
60 | Air Mauritius | /10 | Maurícia |
61 | TAP Air Portugal | /10 | Portugal |
62 | Vueling Airlines | /10 | Espanha |
63 | Adria Airways | /10 | Eslovênia |
64 | Aerolineas Argentinas | /10 | Argentina |
65 | Transavia | /10 | Holanda |
66 | Laudamotion | /10 | Áustria |
67 | Norwegian | /10 | Noruega |
68 | Ryanair | /10 | Irlanda |
69 | Korean Air | /10 | Republic of Korea |
70 | Kuwait Airways | /10 | Kuwait |
71 | easyJet | /10 | Reino Unido |
72 | Thomas Cook Airlines | /10 | Reino Unido |
Melhores companhias aéreas por país*
|
American Airlines | /10 |
|
LATAM Airlines | /10 |
|
Azul Airlines | /10 |
*entre as companhias aéreas que operam o maior número de voos em tal país.
Melhores companhias aéreas por região*
|
Qatar Airways Ásia | 8,23 /10 |
|
Austrian Airlines Europa | 7,90 /10 |
|
American Airlines América do Norte | 8,07 /10 |
|
Qantas Oceania | 8,04 /10 |
|
SAS Scandinavian Airlines Escandinávia | 8,07 /10 |
|
American Airlines América do Sul | 8,07 /10 |
*entre as companhias aéreas que operam o maior número de voos em tal região.
Como é que é calculado o AirHelp Score?
Pontualidade
Reunimos estatísticas de partida e chegada de todos os aviões e calculamos quantos voos de determinada companhia aérea estão dentro do horário previsto.
Qualidade de serviço
Realizamos pesquisas com milhares de passageiros aéreos de todo o mundo e lhes pedimos para classificar as refeições, o nível de conforto e a tripulação das companhias aéreas com as quais eles voam com mais frequência.
Processamento de reivindicação
Isso está relacionado com a eficiência com que as companhias aéreas administram reivindicações de indenização, incluindo o tempo que demoram para efetuar o pagamento.
Para saber mais sobre a metodologia do AirHelp Score, clique aqui.