AirHelp Score 2019
| Weltweite Airline-Rankings
Lesen Sie hier, wie die Fluggesellschaften dieser Welt im Ranking von AirHelp, dem Experten für Fluggastrechte, abschneiden. Der AirHelp Score zeigt Ihnen, welche Fluggesellschaft den besten Service bietet, pünktlich ist und ihre Passagiere angemessen betreut, wenn es zu Problemen kommt. Denn bei einer Flugreise geht es um mehr als nur den Ticketpreis.
Weltweite Airline-Rankings
# | Fluggesellschaft | AirHelp Score | Land |
---|---|---|---|
1 | Qatar Airways | /10 | Katar |
2 | American Airlines | /10 | Vereinigte Staaten |
3 | Aeromexico | /10 | Mexiko |
4 | SAS Scandinavian Airlines | /10 | Schweden |
5 | Qantas | /10 | Australien |
6 | LATAM Airlines | /10 | Chile |
7 | WestJet | /10 | Kanada |
8 | Luxair | /10 | Luxemburg |
9 | Austrian Airlines | /10 | Österreich |
10 | Emirates | /10 | Vereinigte Arabische Emirate |
11 | Flybe | /10 | Vereinigtes Königreich |
12 | KLM Royal Dutch Airlines | /10 | Niederlande |
13 | Singapore Airlines | /10 | Singapur |
14 | Garuda Indonesia | /10 | Indonesien |
15 | Virgin Atlantic | /10 | Vereinigtes Königreich |
16 | United Airlines | /10 | Vereinigte Staaten |
17 | Delta Air Lines | /10 | Vereinigte Staaten |
18 | Turkish Airlines | /10 | Türkei |
19 | Air France | /10 | Frankreich |
20 | LOT Polish Airlines | /10 | Polen |
21 | Brussels Airlines | /10 | Belgien |
22 | Wizz Air | /10 | Ungarn |
23 | British Airways | /10 | Vereinigtes Königreich |
24 | Lufthansa | /10 | Deutschland |
25 | Oman Air | /10 | Oman |
26 | Etihad Airways | /10 | Vereinigte Arabische Emirate |
27 | China Southern Airlines | /10 | China |
28 | Kenya Airways | /10 | Kenia |
29 | Azul Airlines | /10 | Brazil |
30 | El Al Israel Airlines | /10 | Israel |
31 | Olympic Air | /10 | Griechenland |
32 | Aeroflot | /10 | Russland |
33 | Pegasus Airlines | /10 | Türkei |
34 | Icelandair | /10 | Island |
35 | Iberia | /10 | Spanien |
36 | Swiss International Air Lines | /10 | Schweiz |
37 | Air India | /10 | Indien |
38 | Croatia Airlines | /10 | Kroatien |
39 | Air Canada | /10 | Kanada |
40 | Air China | /10 | China |
41 | airBaltic | /10 | Lettland |
42 | Air Europa | /10 | Spanien |
43 | Thai Airways International | /10 | Thailand |
44 | Air Transat | /10 | Kanada |
45 | Eurowings | /10 | Deutschland |
46 | Ethiopian Airlines | /10 | Äthiopien |
47 | Aer Lingus | /10 | Irland |
48 | Aegean Airlines | /10 | Griechenland |
49 | Saudia | /10 | Saudi-Arabien |
50 | Air Dolomiti | /10 | Italien |
51 | Air Malta | /10 | Malta |
52 | Finnair | /10 | Finnland |
53 | Avianca | /10 | Kolumbien |
54 | Jet2.com | /10 | Vereinigtes Königreich |
55 | Tarom | /10 | Rumänien |
56 | Asiana Airlines | /10 | Republic of Korea |
57 | China Eastern Airlines | /10 | China |
58 | Gol Intelligent Airlines | /10 | Brazil |
59 | Czech Airlines | /10 | Czech Republic |
60 | Air Mauritius | /10 | Mauritius |
61 | TAP Air Portugal | /10 | Portugal |
62 | Vueling Airlines | /10 | Spanien |
63 | Adria Airways | /10 | Slowenien |
64 | Aerolineas Argentinas | /10 | Argentinien |
65 | Transavia | /10 | Niederlande |
66 | Laudamotion | /10 | Österreich |
67 | Norwegian | /10 | Norwegen |
68 | Ryanair | /10 | Irland |
69 | Korean Air | /10 | Republic of Korea |
70 | Kuwait Airways | /10 | Kuwait |
71 | easyJet | /10 | Vereinigtes Königreich |
72 | Thomas Cook Airlines | /10 | Vereinigtes Königreich |
Beste Fluggesellschaften nach Land*
|
SAS Scandinavian Airlines | /10 |
|
Austrian Airlines | /10 |
|
KLM Royal Dutch Airlines | /10 |
*von den Fluggesellschaften, die die meisten Flüge in diesem Land ausführen.
Beste Fluggesellschaften nach Region*
|
Qatar Airways Asien | 8,23 /10 |
|
Austrian Airlines Europa | 7,90 /10 |
|
American Airlines Nordamerika | 8,07 /10 |
|
Qantas Ozeanien | 8,04 /10 |
|
SAS Scandinavian Airlines Skandinavien | 8,07 /10 |
|
American Airlines Südamerika | 8,07 /10 |
*von den Fluggesellschaften, die in dieser Region die meisten Flüge ausführen.
Wie wird der AirHelp Score berechnet?
Pünktlichkeit
Wir werten Statistiken zu Abflug und Landung für jedes Flugzeug aus und berechnen, wie viele der Flüge einer Fluggesellschaft pünktlich sind.
Servicequalität
Wir befragten weltweit Tausende Fluggäste und baten sie, Essen, Komfort und Crew bei ihren meistgenutzten Fluggesellschaften zu bewerten.
Forderungsbearbeitung
Dies bezieht sich darauf, wie effizient Fluggesellschaften Entschädigungsforderungen bearbeiten, einschließlich der Zeit, die sie für die Auszahlung brauchen.
Um mehr über die Methode des AirHelp Scores zu erfahren, klicken Sie hier.