.jpg?updatedAt=1754908248455&tr=f-auto)
Aici au avut loc cele mai grave perturbări ale zborurilor din Europa în această vară
Ah, vara! Seri lungi, vacanțe școlare, concedii relaxante și... cozi la aeroport.
În timp ce emisfera nordică își ia rămas bun de la vară, problemele de călătorie sunt un lucru de care cu siguranță nu ne va fi dor.
Dar cum s-au descurcat aeroporturile europene în acest sezon de vârf? În ciuda grevelor, problemelor legate de controlul traficului aerian și chiar a unui acoperiș prăbușit, s-ar putea să fii surprins să afli că zborul tău a avut mai puține șanse să fie întârziat în 2025 în comparație cu verile anterioare.
Iată clasamentul celor mai grave perturbări ale zborurilor din Europa în 2025 și cum se compară cu anul trecut:
| Țara | Pasageri | % perturbați | Îmbunătățire | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grecia | 15,1 milioane | 42% | +7,5% |
| 2. | Portugalia | 10,5 milioane | 39% | -2,4% |
| 3. | Franța | 28,5 milioane | 38% | +0,5% |
| 4. | Italia | 33,6 milioane | 37% | +7,4% |
| 5. | Elveția | 7,4 milioane | 36% | +7,1% |
| 6. | Malta | 1,4 milioane | 35% | +5,5% |
| 7. | Luxemburg | 0,6 milioane | 34% | +1,3% |
| 8. | Belgia | 5,3 milioane | 33% | +0,4% |
| 9. | Țările de Jos | 10,6 milioane | 32% | +3,9% |
| 10. | Bulgaria | 1,7 milioane | 32% | +12,4% |
| 11. | Germania | 31,6 milioane | 32% | +12,5% |
| 12. | România | 3,7 milioane | 32% | +14% |
| 13. | Regatul Unit | 41,6 milioane | 31% | +8,3% |
| 14. | Republica Cehă | 2,3 milioane | 31% | +8,8% |
| 15. | Slovenia | 0,2 milioane | 31% | +9,3% |
| 16. | Spania | 42,7 milioane | 31% | +0,9% |
| 17. | Croația | 3,2 milioane | 30% | +11,3% |
| 18. | Ungaria | 2,4 milioane | 28% | +15% |
| 19. | Austria | 5,4 milioane | 28% | +12,4% |
| 20. | Slovacia | 0,3 milioane | 28% | +11,8% |
| 21. | Irlanda | 6,4 milioane | 26% | +2,6% |
| 22. | Letonia | 1 milion | 25% | +9% |
| 23. | Finlanda | 2,9 milioane | 25% | -0,2% |
| 24. | Polonia | 8 milioane | 24% | +9,7% |
| 25. | Danemarca | 5,4 milioane | 21% | +6,2% |
| 26. | Islanda | 1,5 milioane | 20% | -0,2% |
| 27. | Lituania | 0,8 milioane | 20% | +4,4% |
| 28. | Estonia | 0,5 milioane | 20% | +8% |
| 29. | Suedia | 4,9 milioane | 19% | +7,3% |
| 30. | Norvegia | 7,9 milioane | 16% | +3,6% |
Deși mai mult de o treime dintre pasageri au avut parte de o perturbare în țări precum Grecia, Franța și Italia, cea mai mare parte a Europei a înregistrat, de fapt, îmbunătățiri notabile, cu mai mulți pasageri care au sosit la timp în comparație cu vara trecută.
Și asta nu pentru că mai puțini oameni zboară. Din contră. Mai mulți pasageri au zburat în Europa în această vară decât în anii trecuți, însă numărul de perturbări a scăzut.
| Pasageri | % perturbări | |
|---|---|---|
| 2025 | 288 de milioane | 32% |
| 2024 | 282 de milioane | 39% |
| 2023 | 266 de milioane | 38% |
| 2022 | 237 de milioane | 41% |
Sperăm ca această tendință să continue, astfel încât să ne putem bucura cu toții de zboruri mai line și fără probleme.
Și până atunci, suntem aici pentru a te ajuta să îți protejezi zborul și să soliciți despăgubiri dacă lucrurile nu merg conform planului.