AirHelp Score 2019
| Weltweites Flughafen-Ranking
Als weltweiter Experte für Fluggastrechte weiß AirHelp, dass die Wahl des Abflugflughafens Ihre Reise beeinflusst. Deshalb bewertet der AirHelp Score die Flughäfen dieser Welt danach, welches Reiseerlebnis sie Passagieren bieten. Wir sind hier, um Flugreisenden zu helfen, wenn ihre Reise nicht nach Plan verläuft. Seien Sie vorbereitet indem Sie wissen, was Sie erwartet, wenn Sie das nächste Mal fliegen.
Weltweites Flughafen-Ranking
# | Flughafen | AirHelp Score |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Hamad Doha, Katar | /10 |
2 | Internationaler Flughafen Tokio Haneda Tokio, Japan | /10 |
3 | Internationaler Flughafen Athen Athen, Griechenland | /10 |
4 | Internationaler Flughafen Afonso Pena Curitiba, Brasilien | /10 |
5 | Flughafen Danzig Lech Walesa Danzig, Polen | /10 |
6 | Internationaler Flughafen Moskau Sheremetyevo Moskau, Russland | /10 |
7 | Flughafen Singapur Changi Singapur | /10 |
8 | Internationaler Flughafen Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Indien | /10 |
9 | Flughafen Teneriffa Nord Teneriffa, Spanien | /10 |
10 | Internationaler Flughafen Viracopos Campinas, Brasilien | /10 |
11 | Internationaler Flughafen Recife Recife, Brasilien | /10 |
12 | Internationaler Flughafen Mariscal Sucre Quito, Ecuador | /10 |
13 | Internationaler Flughafen Brasília Brasilia, Brasilien | /10 |
14 | Flughafen Brüssel Süd Charleroi Charleroi, Belgium | /10 |
15 | Internationaler Flughafen Tancredo Neves Belo Horizonte, Brasilien | /10 |
16 | Internationaler Flughafen Chubu Centrair Nagoya, Japan | /10 |
17 | Flughafen Santos Dumont Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Brasilien | /10 |
18 | Flughafen Trondheim Trondheim, Norwegen | /10 |
19 | Internationaler Flughafen Pinto Martins Fortaleza Fortaleza, Brasilien | /10 |
20 | Flughafen Buenos Aires-Ezeiza Buenos Aires, Argentinien | /10 |
21 | Internationaler Flughafen Salgado Filho Porto Alegre, Brasilien | /10 |
22 | Flughafen Bilbao Bilbao, Spanien | /10 |
23 | Flughafen Stavanger Sola Stavanger, Norwegen | /10 |
24 | Internationaler Flughafen Delhi Delhi, Indien | /10 |
25 | Internationaler Flughafen Galeão de Janeiro Rio de Janeiro, Brasilien | /10 |
26 | Flughafen Perth Perth, Australien | /10 |
27 | Flughafen Gran Canaria Las Palmas, Spanien | /10 |
28 | Flughafen Billund Billund, Dänemark | /10 |
29 | Internationaler Flughafen Istanbul Sabiha Gokcen Istanbul, Türkei | /10 |
30 | Internationaler Flughafen Comodoro Arturo Merino Benítez Santiago, Chile | /10 |
31 | Flughafen São Paulo–Congonhas São Paulo, Brasilien | /10 |
32 | Internationaler Flughafen Salvador Brasilien Salvador, Brasilien | /10 |
33 | Flughafen Madrid Barajas Madrid, Spanien | /10 |
34 | Internationaler Flughafen Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta, Vereinigte Staaten | /10 |
35 | Flughafen Bergen, Flesland Bergen, Norwegen | /10 |
36 | Interkontinentaler Flughafen George Bush Houston Houston, Vereinigte Staaten | /10 |
37 | Internationaler Flughafen Abu Dhabi Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | /10 |
38 | Flughafen Fuerteventura Puerto del Rosario, Spanien | /10 |
39 | Internationaler Flughafen Edmonton Edmonton, Kanada | /10 |
40 | Internationaler Flughafen Seattle-Tacoma Seattle, Vereinigte Staaten | /10 |
41 | Internationaler Flughafen McCarran Las Vegas Las Vegas, Vereinigte Staaten | /10 |
42 | Flughafen Lanzarote Lanzarote, Spanien | /10 |
43 | Internationaler Flughafen Riyadh King Khalid Riad, Saudi-Arabien | /10 |
44 | Internationaler Flughafen Kansai Osaka, Japan | /10 |
45 | Internationaler Flughafen São Paulo Guarulhos São Paulo, Brasilien | /10 |
46 | Flughafen Helsinki Vantaa Helsinki, Finnland | /10 |
47 | Internationaler Flughafen Cincinnati/Northern Kentucky Cincinnati, Vereinigte Staaten | /10 |
48 | Flughafen Kopenhagen Kopenhagen, Dänemark | /10 |
49 | Flughafen Valencia Valencia, Spanien | /10 |
50 | Flughafen Oslo Gardermoen Oslo, Norwegen | /10 |
51 | Flughafen Hannover Hannover, Deutschland | /10 |
52 | Internationaler Flughafen Denver Denver, Vereinigte Staaten | /10 |
53 | Internationaler Flughafen Gimpo Seoul, Südkorea | /10 |
54 | Flughafen Stuttgart Stuttgart, Deutschland | /10 |
55 | Internationaler Flughafen Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, Thailand | /10 |
56 | Flughafen Warschau Chopin Warschau, Polen | /10 |
57 | Internationaler Flughafen Orlando Orlando, Vereinigte Staaten | /10 |
58 | Flughafen Málaga Malaga, Spanien | /10 |
59 | Internationaler Flughafen Calgary Calgary, Kanada | /10 |
60 | Internationaler Flughafen Auckland Auckland, Neuseeland | /10 |
61 | Flughafen Alicante–Elche Alicante, Spanien | /10 |
62 | Flughafen Tokio Narita Tokio, Japan | /10 |
63 | Internationaler Flughafen Kelowna Kelowna, Kanada | /10 |
64 | Internationaler Flughafen Miami Miami, Vereinigte Staaten | /10 |
65 | Flughafen Sydney Sydney, Australien | /10 |
66 | Flughafen Stockholm Bromma Stockholm, Schweden | /10 |
67 | Flughafen Amsterdam Schiphol Amsterdam, Niederlande | /10 |
68 | Internationaler Flughafen Vancouver Vancouver, Kanada | /10 |
69 | Internationaler Flughafen Los Angeles Los Angeles, Vereinigte Staaten | /10 |
70 | Flughafen Bristol Bristol, Vereinigtes Königreich | /10 |
71 | Flughafen San Francisco San Francisco, Vereinigte Staaten | /10 |
72 | Internationaler Flughafen Ottawa Ottawa, Kanada | /10 |
73 | Flughafen London Heathrow London, Vereinigtes Königreich | /10 |
74 | Flughafen Hamburg Hamburg, Deutschland | /10 |
75 | Internationaler Flughafen O'Hare Chicago Chicago, Vereinigte Staaten | /10 |
76 | Flughafen Melbourne Melbourne, Australien | /10 |
77 | EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg Basel-Mülhausen-Freiburg, Schweiz | /10 |
78 | Flughafen Birmingham Birmingham, Vereinigtes Königreich | /10 |
79 | Flughafen Berlin Schönefeld Berlin, Deutschland | /10 |
80 | Internationaler Flughafen Logan Boston Boston, Vereinigte Staaten | /10 |
81 | Flughafen Dublin Dublin, Irland | /10 |
82 | Flughafen Göteborg Landvetter Göteborg, Schweden | /10 |
83 | Interkontinentaler Flughafen George Bush Houston Houston, Vereinigte Staaten | /10 |
84 | Flughafen Köln-Bonn Köln/Bonn, Deutschland | /10 |
85 | Flughafen Wien Wien, Österreich | /10 |
86 | Internationaler Flughafen John F. Kennedy New York New York, Vereinigte Staaten | /10 |
87 | Flughafen Zürich Zürich, Schweiz | /10 |
88 | Internationaler Flughafen Mumbai Mumbai, Indien | /10 |
89 | Flughafen Toulouse Toulouse, Frankreich | /10 |
90 | Flughafen Nürnberg Nürnberg, Deutschland | /10 |
91 | Flughafen Teneriffa Süd Teneriffa, Spanien | /10 |
92 | Flughafen Moskau Domodedovo Moskau, Russland | /10 |
93 | Flughafen Fiumicino Rom Rom, Italien | /10 |
94 | Internationaler Flughafen Koltsovo Jekaterinburg, Russland | /10 |
95 | Flughafen Malpensa Mailand Mailand, Italien | /10 |
96 | Flughafen Berlin Tegel Berlin, Deutschland | /10 |
97 | Internationaler Flughafen Halifax Stanfield Halifax, Kanada | /10 |
98 | Flughafen Stockholm Arlanda Stockholm, Schweden | /10 |
99 | Internationaler Flughafen München München, Deutschland | /10 |
100 | Flughafen Bordeaux–Mérignac Bordeaux, Frankreich | /10 |
101 | Internationaler Flughafen Montréal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Kanada | /10 |
102 | Internationaler Flughafen Keflavík Reykjavik, Island | /10 |
103 | Flughafen Barcelona - El Prat Barcelona, Spanien | /10 |
104 | Flughafen London City London, Vereinigtes Königreich | /10 |
105 | Internationaler Flughafen Seoul Incheon Seoul, Südkorea | /10 |
106 | Flughafen Genf Genf, Schweiz | /10 |
107 | Flughafen Palma de Mallorca Palma de Mallorca, Spanien | /10 |
108 | Internationaler Flughafen Toronto Pearson Toronto, Kanada | /10 |
109 | Flughafen London Stansted London, Vereinigtes Königreich | /10 |
110 | Kanadischer Flughafen Quebec, Kanada | /10 |
111 | Internationaler Flughafen Dubai Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | /10 |
112 | Flughafen Krakau Krakau, Polen | /10 |
113 | Flughafen Frankfurt am Main Frankfurt, Deutschland | /10 |
114 | Internationaler Flughafen Hongkong Hong Kong, Hong Kong | /10 |
115 | Flughafen Brüssel Brüssel, Belgien | /10 |
116 | Internationaler Flughafen Liberty Newark Newark, Vereinigte Staaten | /10 |
117 | Flughafen Bogota El Dorado Bogotá, Kolumbien | /10 |
118 | Internationaler Flughafen Düsseldorf Düsseldorf, Deutschland | /10 |
119 | Flughafen Lyon–Saint-Exupéry Lyon, Frankreich | /10 |
120 | Internationaler Flughafen Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia | /10 |
121 | Flughafen Paris Charles de Gaulle Paris, Frankreich | /10 |
122 | Flughafen Edinburgh Edinburgh, Vereinigtes Königreich | /10 |
123 | Flughafen London Gatwick London, Vereinigtes Königreich | /10 |
124 | Stadtflughafen Billy Bishop Toronto Toronto, Kanada | /10 |
125 | Flughafen Porto Porto, Portugal | /10 |
126 | Flughafen Paris Orly Paris, Frankreich | /10 |
127 | Flughafen Manchester Manchester, Vereinigtes Königreich | /10 |
128 | Internationaler Flughafen Malta Malta, Malta | /10 |
129 | Internationaler Flughafen Henri Coandă Bukarest, Rumänien | /10 |
130 | Flughafen Eindhoven Eindhoven, Niederlande | /10 |
131 | Internationaler Flughafen Kuwait Kuwait, Kuwait | /10 |
132 | Flughafen Lissabon Lissabon, Portugal | /10 |
Wie wird der AirHelp Score berechnet?
Pünktlichkeit
Wir verwenden die Statistiken zur Pünktlichkeit jedes Flughafens, um zu berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit Ihr Flug pünktlich ist.
Servicequalität
Wir baten Tausende Menschen weltweit, den Kundenservice, Warteschlangen und die Sauberkeit an ihrem örtlichen Flughafen zu bewerten.
Essen und Läden
In ausführlichen Umfragen baten wir Tausende Menschen, die Essens- und Einkaufsoptionen der Flughäfen zu bewerten.
Um mehr über die Methode des AirHelp Scores zu erfahren, klicken Sie hier.