.jpg?updatedAt=1754908248455&tr=f-auto)
Këtu ndodhën ndërprerjet më të këqija të fluturimeve në Evropë këtë verë
Ah, vera! Mbrëmje të gjata, pushime shkollore, pushime relaksuese dhe... radhët në aeroport.
Ndërsa hemisfera veriore i jep lamtumirën verës, problemet e udhëtimit janë një gjë që sigurisht nuk do të na mungojë.
Por si ia dolën aeroportet evropiane këtë sezon kulmi? Pavarësisht grevave, problemeve me kontrollin e trafikut ajror dhe madje edhe një çatie që shembet, mund të habiteni kur të mësoni se fluturimi juaj kishte më pak gjasa të vonohej në vitin 2025 në krahasim me verat e mëparshme.
Këtu është renditja e vitit 2025 e ndërprerjeve më të këqija të fluturimeve në Evropë dhe si krahasohen ato me vitin e kaluar:
| Shteti | Pasagjerë | % me probleme | Përmirësim | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Greqia | 15,1 milionë | 42% | +7,5% |
| 2. | Portugalia | 10,5 milionë | 39% | -2,4% |
| 3. | Franca | 28,5 milionë | 38% | +0,5% |
| 4. | Italia | 33,6 milionë | 37% | +7,4% |
| 5. | Zvicra | 7,4 milionë | 36% | +7,1% |
| 6. | Maltë | 1,4 milionë | 35% | +5,5% |
| 7. | Luksemburg | 0,6 milionë | 34% | +1,3% |
| 8. | Belgjikë | 5,3 milionë | 33% | +0,4% |
| 9. | Holandë | 10,6 milionë | 32% | +3,9% |
| 10. | Bullgaria | 1.7 milionë | 32% | +12.4% |
| 11. | Gjermania | 31.6 milionë | 32% | +12.5% |
| 12. | Rumania | 3.7 milionë | 32% | +14% |
| 13. | Mbretëria e Bashkuar | 41.6 milionë | 31% | +8.3% |
| 14. | Republika Çeke | 2,3 milionë | 31% | +8,8% |
| 15. | Sllovenia | 0,2 milionë | 31% | +9,3% |
| 16. | Spanja | 42,7 milionë | 31% | +0,9% |
| 17. | Kroacia | 3,2 milionë | 30% | +11,3% |
| 18. | Hungaria | 2,4 milionë | 28% | +15% |
| 19. | Austria | 5,4 milionë | 28% | +12,4% |
| 20. | Sllovakia | 0,3 milionë | 28% | +11,8% |
| 21. | Irlanda | 6,4 milionë | 26% | +2,6% |
| 22. | Letoni | 1 milion | 25% | +9% |
| 23. | Finlandë | 2,9 milionë | 25% | -0,2% |
| 24. | Poloni | 8 milionë | 24% | +9,7% |
| 25. | Danimarkë | 5,4 milionë | 21% | +6,2% |
| 26. | Islanda | 1,5 milion | 20% | -0,2% |
| 27. | Lituania | 0,8 milion | 20% | +4,4% |
| 28. | Estonia | 0,5 milion | 20% | +8% |
| 29. | Suedia | 4,9 milion | 19% | +7,3% |
| 30. | Norvegji | 7.9 milionë | 16% | +3.6% |
Ndërsa më shumë se një e treta e pasagjerëve patën probleme me fluturimet në vende si Greqia, Franca dhe Italia, pjesa më e madhe e Evropës pa përmirësime të dukshme, me më shumë pasagjerë që mbërritën në kohë krahasuar me verën e kaluar.
Dhe kjo nuk është për shkak se më pak njerëz po fluturojnë. Përkundrazi. Më shumë pasagjerë fluturuan në Evropë këtë verë se në vitet e kaluara, por problemet me fluturimet u pakësuan.
| Pasagjerë | % e ndërprerjeve | |
|---|---|---|
| 2025 | 288 milionë | 32% |
| 2024 | 282 milionë | 39% |
| 2023 | 266 milionë | 38% |
| 2022 | 237 milionë | 41% |
Ne shpresojmë që ky trend të vazhdojë, në mënyrë që të gjithë të presim fluturime më të qeta dhe pa probleme.
Dhe deri atëherë, ne jemi këtu për t'ju ndihmuar të mbroni fluturimin tuaj, dhe të kërkoni kompensim nëse gjërat nuk shkojnë sipas planit.