.jpg?updatedAt=1754908248455&tr=f-auto)
Ето къде се случиха най-лошите прекъсвания на полети в Европа това лято
Ах, лято! Дълги вечери, училищни ваканции, релаксиращи почивки и... опашки по летищата.
Докато северното полукълбо се сбогува с лятото, проблемите при пътуване са едно от нещата, които със сигурност няма да ни липсват.
Но как се представиха европейските летища през този пиков сезон? Въпреки стачките, проблемите с ръководството на въздушното движение и дори срутващ се покрив, може да се изненадате да научите, че вашият полет е имал по-малка вероятност да закъснее през 2025 г. в сравнение с предходните лета.
Ето класацията за 2025 г. на най-лошите прекъсвания на полети в Европа и как те се сравняват с миналата година:
| Държава | Пътници | % с прекъсвания | Подобрение | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Гърция | 15,1 милиона | 42% | +7,5% |
| 2. | Португалия | 10,5 милиона | 39% | -2,4% |
| 3. | Франция | 28,5 милиона | 38% | +0,5% |
| 4. | Италия | 33,6 милиона | 37% | +7,4% |
| 5. | Швейцария | 7,4 милиона | 36% | +7,1% |
| 6. | Малта | 1,4 милиона | 35% | +5,5% |
| 7. | Люксембург | 0,6 милиона | 34% | +1,3% |
| 8. | Белгия | 5,3 милиона | 33% | +0,4% |
| 9. | Нидерландия | 10,6 милиона | 32% | +3,9% |
| 10. | България | 1,7 милиона | 32% | +12,4% |
| 11. | Германия | 31,6 милиона | 32% | +12,5% |
| 12. | Румъния | 3,7 милиона | 32% | +14% |
| 13. | Обединеното кралство | 41,6 милиона | 31% | +8,3% |
| 14. | Чехия | 2,3 милиона | 31% | +8,8% |
| 15. | Словения | 0,2 милиона | 31% | +9,3% |
| 16. | Испания | 42,7 милиона | 31% | +0,9% |
| 17. | Хърватия | 3,2 милиона | 30% | +11,3% |
| 18. | Унгария | 2,4 милиона | 28% | +15% |
| 19. | Австрия | 5,4 милиона | 28% | +12,4% |
| 20. | Словакия | 0,3 милиона | 28% | +11,8% |
| 21. | Ирландия | 6,4 милиона | 26% | +2,6% |
| 22. | Латвия | 1 милион | 25% | +9% |
| 23. | Финландия | 2,9 милиона | 25% | -0,2% |
| 24. | Полша | 8 милиона | 24% | +9,7% |
| 25. | Дания | 5,4 милиона | 21% | +6,2% |
| 26. | Исландия | 1,5 милиона | 20% | -0,2% |
| 27. | Литва | 0,8 милиона | 20% | +4,4% |
| 28. | Естония | 0,5 милиона | 20% | +8% |
| 29. | Швеция | 4,9 милиона | 19% | +7,3% |
| 30. | Норвегия | 7,9 милиона | 16% | +3,6% |
Въпреки че повече от една трета от пътниците са имали прекъсване на полета си в държави като Гърция, Франция и Италия, в по-голямата част от Европа всъщност се наблюдаваха забележителни подобрения, като повече пътници пристигаха навреме в сравнение с миналото лято.
И това не е защото по-малко хора летят. Напротив. Повече пътници летяха в Европа това лято в сравнение с минали години, но въпреки това прекъсванията намаляха.
| Пътници | % прекъснати | |
|---|---|---|
| 2025 | 288 милиона | 32% |
| 2024 | 282 милиона | 39% |
| 2023 г. | 266 милиона | 38% |
| 2022 г. | 237 милиона | 41% |
Стискаме палци тази тенденция да продължи, за да можем всички да се радваме на по-гладки и безпроблемни полети.
А дотогава ние сме тук, за да ви помогнем да защитите полета си, и да поискате обезщетение, ако нещата не се развият по план.