AirHelp Score 2019
| Global rangering av flyselskaper
Se hvordan verdens flyselskaper presterer i forhold til hverandre ifølge ekspertene på flypassasjerrettigheter, AirHelp. AirHelp Score viser deg hvilke flyselskaper som har best service, fly i rute og som behandler passasjerer rettferdig dersom det oppstår problemer. For flyreiser handler om mer enn bare billettprisen.
Global rangering av flyselskaper
# | Flyselskap | AirHelp Score | Land |
---|---|---|---|
1 | Qatar Airways | /10 | Qatar |
2 | American Airlines | /10 | USA |
3 | Aeromexico | /10 | Mexico |
4 | SAS Scandinavian Airlines | /10 | Sverige |
5 | Qantas | /10 | Australia |
6 | LATAM Airlines | /10 | Chile |
7 | WestJet | /10 | Canada |
8 | Luxair | /10 | Luxembourg |
9 | Austrian Airlines | /10 | Østerrike |
10 | Emirates | /10 | De forente arabiske emirater |
11 | Flybe | /10 | Storbritannia |
12 | KLM Royal Dutch Airlines | /10 | Nederland |
13 | Singapore Airlines | /10 | Singapore |
14 | Garuda Indonesia | /10 | Indonesia |
15 | Virgin Atlantic | /10 | Storbritannia |
16 | United Airlines | /10 | USA |
17 | Delta Air Lines | /10 | USA |
18 | Turkish Airlines | /10 | Tyrkia |
19 | Air France | /10 | Frankrike |
20 | LOT Polish Airlines | /10 | Polen |
21 | Brussels Airlines | /10 | Belgia |
22 | Wizz Air | /10 | Ungarn |
23 | British Airways | /10 | Storbritannia |
24 | Lufthansa | /10 | Tyskland |
25 | Oman Air | /10 | Oman |
26 | Etihad Airways | /10 | De forente arabiske emirater |
27 | China Southern Airlines | /10 | Kina |
28 | Kenya Airways | /10 | Kenya |
29 | Azul Airlines | /10 | Brazil |
30 | El Al Israel Airlines | /10 | Israel |
31 | Olympic Air | /10 | Hellas |
32 | Aeroflot | /10 | Russland |
33 | Pegasus Airlines | /10 | Tyrkia |
34 | Icelandair | /10 | Island |
35 | Iberia | /10 | Spania |
36 | Swiss International Air Lines | /10 | Sveits |
37 | Air India | /10 | India |
38 | Croatia Airlines | /10 | Kroatia |
39 | Air Canada | /10 | Canada |
40 | Air China | /10 | Kina |
41 | airBaltic | /10 | Litauen |
42 | Air Europa | /10 | Spania |
43 | Thai Airways International | /10 | Thailand |
44 | Air Transat | /10 | Canada |
45 | Eurowings | /10 | Tyskland |
46 | Ethiopian Airlines | /10 | Etiopia |
47 | Aer Lingus | /10 | Irland |
48 | Aegean Airlines | /10 | Hellas |
49 | Saudia | /10 | Saudi-Arabia |
50 | Air Dolomiti | /10 | Italia |
51 | Air Malta | /10 | Malta |
52 | Finnair | /10 | Finland |
53 | Avianca | /10 | Colombia |
54 | Jet2.com | /10 | Storbritannia |
55 | Tarom | /10 | Romania |
56 | Asiana Airlines | /10 | Republic of Korea |
57 | China Eastern Airlines | /10 | Kina |
58 | Gol Intelligent Airlines | /10 | Brazil |
59 | Czech Airlines | /10 | Czech Republic |
60 | Air Mauritius | /10 | Mauritius |
61 | TAP Air Portugal | /10 | Portugal |
62 | Vueling Airlines | /10 | Spania |
63 | Adria Airways | /10 | Slovenia |
64 | Aerolineas Argentinas | /10 | Argentina |
65 | Transavia | /10 | Nederland |
66 | Laudamotion | /10 | Østerrike |
67 | Norwegian | /10 | Norge |
68 | Ryanair | /10 | Irland |
69 | Korean Air | /10 | Republic of Korea |
70 | Kuwait Airways | /10 | Kuwait |
71 | easyJet | /10 | Storbritannia |
72 | Thomas Cook Airlines | /10 | Storbritannia |
Beste flyselskaper etter land*
|
SAS Scandinavian Airlines | /10 |
|
KLM Royal Dutch Airlines | /10 |
|
Wizz Air | /10 |
* av flyselskapene som opererer flest flyvninger i dette landet.
Beste flyselskaper etter region*
|
Qatar Airways Asia | 8,23 /10 |
|
Austrian Airlines Europa | 7,90 /10 |
|
American Airlines Nord-Amerika | 8,07 /10 |
|
Qantas Oseania | 8,04 /10 |
|
SAS Scandinavian Airlines Skandinavia | 8,07 /10 |
|
American Airlines Sør-Amerika | 8,07 /10 |
* av flyselskapene som opererer flest flyvninger i denne regionen.
Hvordan beregnes AirHelp Score?
Punktlighet
Vi samler avgangs- og ankomststatistikk for alle flyvninger og beregner hvor mange av et gitt flyselskaps flyvninger som er i rute.
Servicekvalitet
Vi har snakket med tusenvis av flypassasjerer fra hele verden og bedt dem om å vurdere maten, komforten og besetningen hos flyselskapene de bruker oftest.
Håndtering av krav
Dette dreier seg om hvor effektivt flyselskapene håndterer kompensasjonskrav, inkludert hvor lang tid de bruker på å utbetale.
Klikk her for mer informasjon om hvordan AirHelp Score beregnes.