AirHelp Score 2019
| Global flyplassrangering
AirHelp er global ekspert på flypassasjerrettigheter og vet at avreiseflyplassen har betydning for reisen. Derfor tilbyr vi AirHelp Score der vi rangerer verdens flyplasser i henhold til passasjerenes opplevelser. Vi er her for å hjelpe flypassasjerer når reisen ikke går som planlagt. Nå kan du planlegge neste reise og vite hva du kan forvente.
Global flyplassrangering
# | Flyplass | AirHelp Score |
---|---|---|
1 | Hamad internasjonale lufthavn Doha, Qatar | /10 |
2 | Haneda lufthavn Tokyo, Japan | /10 |
3 | Athen internasjonale lufthavn Athen, Hellas | /10 |
4 | Afonso Pena internasjonale lufthavn Curitiba, Brasil | /10 |
5 | Gdańsk Lech Wałęsa lufthavn Gdańsk, Polen | /10 |
6 | Moskva Sheremetyevo internasjonale lufthavn Moskva, Russland | /10 |
7 | Singapore Changi lufthavn Singapore | /10 |
8 | Hyderabad Rajiv Gandhi internasjonale lufthavn Hyderabad, India | /10 |
9 | Tenerife nordre lufthavn Tenerife, Spania | /10 |
10 | Viracopos internasjonale lufthavn Campinas, Brasil | /10 |
11 | Recife internasjonale lufthavn Recife, Brasil | /10 |
12 | Mariscal Sucre internasjonale lufthavn Quito, Ecuador | /10 |
13 | Brasília internasjonale lufthavn Brasilia, Brasil | /10 |
14 | Brussel South Charleroi lufthavn Charleroi, Belgium | /10 |
15 | Tancredo Neves internasjonale lufthavn Belo Horizonte, Brasil | /10 |
16 | Chubu Centrair internasjonale lufthavn Nagoya, Japan | /10 |
17 | Santos Dumont lufthavn Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Brasil | /10 |
18 | Trondheim lufthavn Trondheim, Norge | /10 |
19 | Pinto Martins – Fortaleza internasjonale lufthavn Fortaleza, Brasil | /10 |
20 | Ministro Pistarini internasjonale lufthavn Buenos Aires, Argentina | /10 |
21 | Salgado Filho internasjonale lufthavn Porto Alegre, Brasil | /10 |
22 | Bilbao lufthavn Bilbao, Spania | /10 |
23 | Stavanger lufthavn Sola Stavanger, Norge | /10 |
24 | Delhi internasjonale lufthavn Delhi, India | /10 |
25 | Rio de Janeiro internasjonale lufthavn Galeão Rio de Janeiro, Brasil | /10 |
26 | Perth lufthavn Perth, Australia | /10 |
27 | Gran Canaria lufthavn Las Palmas, Spania | /10 |
28 | Billund lufthavn Billund, Danmark | /10 |
29 | Istanbul Sabiha Gokcen lufthavn Istanbul, Tyrkia | /10 |
30 | Comodoro Arturo Merino Benítez internasjonale lufthavn Santiago, Chile | /10 |
31 | São Paulo – Congonhas lufthavn São Paulo, Brasil | /10 |
32 | Salvador internasjonale lufthavn Salvador, Brasil | /10 |
33 | Madrid Barajas lufthavn Madrid, Spania | /10 |
34 | Atlanta Hartsfield-Jackson internasjonale lufthavn Atlanta, USA | /10 |
35 | Bergen lufthavn Flesland Bergen, Norge | /10 |
36 | Houston George Bush interkontinentale lufthavn Houston, USA | /10 |
37 | Abu Dhabi internasjonale lufthavn Abu Dhabi, De forente arabiske emirater | /10 |
38 | Fuerteventura lufthavn Puerto del Rosario, Spania | /10 |
39 | Edmonton internasjonale lufthavn Edmonton, Canada | /10 |
40 | Seattle-Tacoma internasjonale lufthavn Seattle, USA | /10 |
41 | Las Vegas McCarran internasjonale lufthavn Las Vegas, USA | /10 |
42 | Lanzarote lufthavn Lanzarote, Spania | /10 |
43 | Riyadh King Khalid internasjonale lufthavn Riyadh, Saudi-Arabia | /10 |
44 | Kansai internasjonale lufthavn Osaka, Japan | /10 |
45 | São Paulo Guarulhos internasjonale lufthavn São Paulo, Brasil | /10 |
46 | Helsinki Vantaa lufthavn Helsinki, Finland | /10 |
47 | Cincinnati/Northern Kentucky internasjonale lufthavn Cincinnati, USA | /10 |
48 | København lufthavn København, Danmark | /10 |
49 | Valencia lufthavn Valencia, Spania | /10 |
50 | Oslo lufthavn Oslo, Norge | /10 |
51 | Hannover lufthavn Hannover, Tyskland | /10 |
52 | Denver internasjonale lufthavn Denver, USA | /10 |
53 | Gimpo internasjonale lufthavn Seoul, Sør-Korea | /10 |
54 | Stuttgart lufthavn Stuttgart, Tyskland | /10 |
55 | Bangkok Suvarnabhumi internasjonale lufthavn Bangkok, Thailand | /10 |
56 | Warszawa Chopin lufthavn Warszawa, Polen | /10 |
57 | Orlando internasjonale lufthavn Orlando, USA | /10 |
58 | Malaga-Costa Del Sol Málaga, Spania | /10 |
59 | Calgary internasjonale lufthavn Calgary, Canada | /10 |
60 | Auckland internasjonale lufthavn Auckland, New Zealand | /10 |
61 | Alicante–Elche lufthavn Alicante, Spania | /10 |
62 | Tokyo Narita lufthavn Tokyo, Japan | /10 |
63 | Kelowna internasjonale lufthavn Kelowna, Canada | /10 |
64 | Miami internasjonale lufthavn Miami, USA | /10 |
65 | Sydney lufthavn Sydney, Australia | /10 |
66 | Stockholm Bromma lufthavn Stockholm, Sverige | /10 |
67 | Amsterdam Schiphol lufthavn Amsterdam, Nederland | /10 |
68 | Vancouver internasjonale lufthavn Vancouver, Canada | /10 |
69 | Los Angeles internasjonale lufthavn Los Angeles, USA | /10 |
70 | Bristol lufthavn Bristol, Storbritannia | /10 |
71 | San Francisco lufthavn San Francisco, USA | /10 |
72 | Ottawa internasjonale lufthavn Ottawa, Canada | /10 |
73 | London Heathrow lufthavn London, Storbritannia | /10 |
74 | Hamburg lufthavn Hamburg, Tyskland | /10 |
75 | Chicago O'Hare internasjonale lufthavn Chicago, USA | /10 |
76 | Melbourne lufthavn Melbourne, Australia | /10 |
77 | EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg Basel-Mulhouse-Freiburg, Sveits | /10 |
78 | Birmingham lufthavn Birmingham, Storbritannia | /10 |
79 | Berlin Schönefeld lufthavn Berlin, Tyskland | /10 |
80 | Boston Logan internasjonale lufthavn Boston, USA | /10 |
81 | Dublin lufthavn Dublin, Irland | /10 |
82 | Göteborg Landvetter lufthavn Göteborg, Sverige | /10 |
83 | Houston William P. Hobby lufthavn Houston, USA | /10 |
84 | Köln Bonn lufthavn Köln/Bonn, Tyskland | /10 |
85 | Wien internasjonale lufthavn Wien, Østerrike | /10 |
86 | New York John F. Kennedy internasjonale lufthavn New York, USA | /10 |
87 | Zürich lufthavn Zürich, Sveits | /10 |
88 | Mumbai internasjonale lufthavn Mumbai, India | /10 |
89 | Toulouse lufthavn Toulouse, Frankrike | /10 |
90 | Nürnberg lufthavn Nürnberg, Tyskland | /10 |
91 | Tenerife søndre lufthavn Tenerife, Spania | /10 |
92 | Moskva Domodedovo lufthavn Moskva, Russland | /10 |
93 | Roma Fiumicino lufthavn Roma, Italia | /10 |
94 | Koltsovo internasjonale lufthavn Jekaterinburg, Russland | /10 |
95 | Milano Malpensa lufthavn Milano, Italia | /10 |
96 | Berlin Tegel lufthavn Berlin, Tyskland | /10 |
97 | Halifax Stanfield internasjonale lufthavn Halifax, Canada | /10 |
98 | Stockholm Arlanda lufthavn Stockholm, Sverige | /10 |
99 | München internasjonale lufthavn München, Tyskland | /10 |
100 | Bordeaux – Mérignac lufthavn Bordeaux, Frankrike | /10 |
101 | Montréal-Pierre Elliott Trudeau internasjonale lufthavn Montreal, Canada | /10 |
102 | Keflavík internasjonale lufthavn Reykjavik, Island | /10 |
103 | Barcelona – El Prat lufthavn Barcelona, Spania | /10 |
104 | London City lufthavn London, Storbritannia | /10 |
105 | Seoul Incheon internasjonale lufthavn Seoul, Sør-Korea | /10 |
106 | Genève lufthavn Genève, Sveits | /10 |
107 | Palma de Mallorca lufthavn Palma de Mallorca, Spania | /10 |
108 | Toronto Pearson internasjonale lufthavn Toronto, Canada | /10 |
109 | London Stansted lufthavn London, Storbritannia | /10 |
110 | Canadian lufthavn Quebec, Canada | /10 |
111 | Dubai internasjonale lufthavn Dubai, De forente arabiske emirater | /10 |
112 | Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice Kraków, Polen | /10 |
113 | Frankfurt internasjonale lufthavn Frankfurt, Tyskland | /10 |
114 | Hong Kong internasjonale lufthavn Hong Kong, Hong Kong | /10 |
115 | Brussel lufthavn Brussel, Belgia | /10 |
116 | Newark Liberty internasjonale lufthavn Newark, USA | /10 |
117 | Bogota El Dorado lufthavn Bogota, Colombia | /10 |
118 | Düsseldorf internasjonale lufthavn Düsseldorf, Tyskland | /10 |
119 | Lyon – Saint-Exupéry lufthavn Lyon, Frankrike | /10 |
120 | Kuala Lumpur internasjonale lufthavn Kuala Lumpur, Malaysia | /10 |
121 | Paris Charles de Gaulle lufthavn Paris, Frankrike | /10 |
122 | Edinburgh lufthavn Edinburgh, Storbritannia | /10 |
123 | London Gatwick lufthavn London, Storbritannia | /10 |
124 | Billy Bishop Toronto City lufthavn Toronto, Canada | /10 |
125 | Porto lufthavn Porto, Portugal | /10 |
126 | Paris Orly lufthavn Paris, Frankrike | /10 |
127 | Manchester lufthavn Manchester, Storbritannia | /10 |
128 | Malta internasjonale lufthavn Malta, Malta | /10 |
129 | Henri Coandă internasjonale lufthavn București, Romania | /10 |
130 | Eindhoven lufthavn Eindhoven, Nederland | /10 |
131 | Kuwait internasjonale lufthavn Kuwait, Kuwait | /10 |
132 | Lisboa Portela lufthavn Lisboa, Portugal | /10 |
Hvordan beregnes AirHelp Score?
Punktlighet
Vi bruker punktlighetsstatistikk for alle flyplassene til å beregne hvor sannsynlig det er at flyvningen din vil være i rute.
Servicekvalitet
Vi har bedt tusenvis av mennesker fra hele verden om å fortelle oss om kundeservice, køer og renhold på sine lokale flyplasser.
Mat og butikker
Vi brukte omfattende undersøkelser til å spørre tusenvis av mennesker om å vurdere flyplassenes mat- og shoppingtilbud.
Klikk her for mer informasjon om hvordan AirHelp Score beregnes.