.jpg?updatedAt=1754908248455&tr=f-auto)
Íme, hol voltak Európa legrosszabb repülőút-megszakításai ezen a nyáron
Ó, a nyár! Hosszú esték, iskolai szünet, pihentető vakációk és... reptéri sorok.
Ahogy az északi félteke búcsút int a nyárnak, az utazási nehézségek egy dolog, ami biztosan nem fog hiányozni.
De hogyan teljesítettek az európai repülőterek ebben a főszezonban? A sztrájkok, légiforgalmi irányítási problémák és még egy beomló tető ellenére is meglepődhet, ha megtudja, hogy a járata kisebb valószínűséggel késett 2025-ben a korábbi nyarakhoz képest.
Íme a 2025-ös rangsor Európa legrosszabb repülőút-megszakításairól, és egy összehasonlítás a tavalyi évvel:
| Ország | Utasok | Megszakítások %-a | Javulás | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Görögország | 15,1 millió | 42% | +7,5% |
| 2. | Portugália | 10,5 millió | 39% | -2,4% |
| 3. | Franciaország | 28,5 millió | 38% | +0,5% |
| 4. | Olaszország | 33,6 millió | 37% | +7,4% |
| 5. | Svájc | 7,4 millió | 36% | +7,1% |
| 6. | Málta | 1,4 millió | 35% | +5,5% |
| 7. | Luxemburg | 0,6 millió | 34% | +1,3% |
| 8. | Belgium | 5,3 millió | 33% | +0,4% |
| 9. | Hollandia | 10,6 millió | 32% | +3,9% |
| 10. | Bulgária | 1,7 millió | 32% | +12,4% |
| 11. | Németország | 31,6 millió | 32% | +12,5% |
| 12. | Románia | 3,7 millió | 32% | +14% |
| 13. | Egyesült Királyság | 41,6 millió | 31% | +8,3% |
| 14. | Csehország | 2,3 millió | 31% | +8,8% |
| 15. | Szlovénia | 0,2 millió | 31% | +9,3% |
| 16. | Spanyolország | 42,7 millió | 31% | +0,9% |
| 17. | Horvátország | 3,2 millió | 30% | +11,3% |
| 18. | Magyarország | 2,4 millió | 28% | +15% |
| 19. | Ausztria | 5,4 millió | 28% | +12,4% |
| 20. | Szlovákia | 0,3 millió | 28% | +11,8% |
| 21. | Írország | 6,4 millió | 26% | +2,6% |
| 22. | Lettország | 1 millió | 25% | +9% |
| 23. | Finnország | 2,9 millió | 25% | -0,2% |
| 24. | Lengyelország | 8 millió | 24% | +9,7% |
| 25. | Dánia | 5,4 millió | 21% | +6,2% |
| 26. | Izland | 1,5 millió | 20% | -0,2% |
| 27. | Litvánia | 0,8 millió | 20% | +4,4% |
| 28. | Észtország | 0,5 millió | 20% | +8% |
| 29. | Svédország | 4,9 millió | 19% | +7,3% |
| 30. | Norvégia | 7,9 millió | 16% | +3,6% |
Míg az utasok több mint egyharmadának megszakadt a repülőútja az olyan országokban, mint Görögország, Franciaország és Olaszország, addig Európa nagy részén jelentős javulás volt tapasztalható, és több utas érkezett pontosan a tavalyi nyárhoz képest.
És ez nem azért van, mert kevesebben repülnek. Ellenkezőleg. Idén nyáron több utas szállt repülőre Európában, mint az elmúlt években, a megszakítások száma mégis csökkent.
| Utasok | Megszakítások %-a | |
|---|---|---|
| 2025 | 288 millió | 32% |
| 2024 | 282 millió | 39% |
| 2023 | 266 millió | 38% |
| 2022 | 237 millió | 41% |
Szorítunk, hogy ez a tendencia folytatódjon, és mindannyian zökkenőmentesebb, problémamentesebb repülőutak elé nézhessünk.
Addig is azért vagyunk, hogy segítsünk Önnek megvédeni a járatát, és kártérítést igényelni, ha a dolgok nem a terv szerint alakulnak.