.jpg?updatedAt=1754908248455&tr=f-auto)
Ovdje su se ovog ljeta dogodili najgori prekidi letova u Europi
Ah, ljeto! Duge večeri, školski praznici, opuštajući odmori i... redovi u zračnim lukama.
Dok se sjeverna hemisfera oprašta od ljeta, problemi s putovanjima su jedna stvar koja nam zasigurno neće nedostajati.
Ali kako su se europske zračne luke snašle u špici sezone? Unatoč štrajkovima, problemima s kontrolom zračnog prometa pa čak i urušavanju krova, možda ćete se iznenaditi kada saznate da je vaš let imao manju vjerojatnost kašnjenja 2025. u usporedbi s prethodnim ljetima.
Evo poretka najgorih prekida letova u Europi za 2025. i usporedbe s prošlom godinom:
| Država | Putnici | % prekida | Poboljšanje | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grčka | 15,1 milijuna | 42 % | +7,5 % |
| 2. | Portugal | 10,5 milijuna | 39% | -2,4% |
| 3. | Francuska | 28,5 milijuna | 38% | +0,5% |
| 4. | Italija | 33,6 milijuna | 37% | +7,4% |
| 5. | Švicarska | 7,4 milijuna | 36% | +7,1% |
| 6. | Malta | 1,4 milijuna | 35 % | +5,5 % |
| 7. | Luksemburg | 0,6 milijuna | 34 % | +1,3 % |
| 8. | Belgija | 5,3 milijuna | 33 % | +0,4 % |
| 9. | Nizozemska | 10,6 milijuna | 32 % | +3,9 % |
| 10. | Bugarska | 1,7 milijuna | 32 % | +12,4 % |
| 11. | Njemačka | 31,6 milijuna | 32 % | +12,5 % |
| 12. | Rumunjska | 3,7 milijuna | 32 % | +14 % |
| 13. | Ujedinjeno Kraljevstvo | 41,6 milijuna | 31 % | +8,3 % |
| 14. | Češka Republika | 2,3 milijuna | 31 % | +8,8 % |
| 15. | Slovenija | 0,2 milijuna | 31 % | +9,3 % |
| 16. | Španjolska | 42,7 milijuna | 31 % | +0,9 % |
| 17. | Hrvatska | 3,2 milijuna | 30 % | +11,3 % |
| 18. | Mađarska | 2,4 milijuna | 28% | +15% |
| 19. | Austrija | 5,4 milijuna | 28% | +12,4% |
| 20. | Slovačka | 0,3 milijuna | 28% | +11,8% |
| 21. | Irska | 6,4 milijuna | 26% | +2,6% |
| 22. | Latvija | 1 milijun | 25% | +9% |
| 23. | Finska | 2,9 milijuna | 25% | -0,2% |
| 24. | Poljska | 8 milijuna | 24% | +9,7% |
| 25. | Danska | 5,4 milijuna | 21% | +6,2% |
| 26. | Island | 1,5 milijuna | 20% | -0,2% |
| 27. | Litva | 0,8 milijuna | 20% | +4,4% |
| 28. | Estonija | 0,5 milijuna | 20% | +8% |
| 29. | Švedska | 4,9 milijuna | 19% | +7,3% |
| 30. | Norveška | 7,9 milijuna | 16 % | +3,6 % |
Iako je više od trećine putnika doživjelo prekid leta u zemljama poput Grčke, Francuske i Italije, veći dio Europe zapravo je zabilježio značajna poboljšanja, s više putnika koji su stigli na vrijeme u usporedbi s prošlim ljetom.
I to ne zato što manje ljudi leti. Naprotiv. Ovog je ljeta u Europi letjelo više putnika nego proteklih godina, a ipak je bilo manje prekida letova.
| Putnici | % prekinutih | |
|---|---|---|
| 2025. | 288 milijuna | 32 % |
| 2024. | 282 milijuna | 39 % |
| 2023. | 266 milijuna | 38 % |
| 2022. | 237 milijuna | 41 % |
Držimo fige da se ovaj trend nastavi kako bismo se svi mogli veseliti mirnijim letovima bez muke.
A do tada, tu smo da vam pomognemo zaštititi svoj let i zatražiti naknadu ako ne bude išlo po planu.