AirHelp Score 2019
| Classement mondial des aéroports
En tant qu'expert mondial en droit des passagers aériens, AirHelp connait l'influence qu'un aéroport mal organisé peut avoir sur votre voyage. C'est la raison pour laquelle le classement AirHelp Score évalue les aéroports du monde entier en fonction de l'expérience des passagers. Nous sommes là pour vous aider en cas de pépin, mais également pour vous permettre de planifier au mieux votre voyage et éviter les mauvaises surprises.
Classement mondial des aéroports
# | Aéroport | AirHelp Score |
---|---|---|
1 | Aéroport International Hamad de Doha Doha, Qatar | /10 |
2 | Aéroport de Haneda Tokyo, Japon | /10 |
3 | Aéroport International d’Athènes Athènes, Grèce | /10 |
4 | Aéroport International Afonso Pena de Curitiba Curitiba, Brésil | /10 |
5 | Aéroport Lech Wałęsa de Gdańsk Gdansk, Pologne | /10 |
6 | Aéroport International de Moscou Sheremetyevo Moscou, Russie | /10 |
7 | Aéroport Changi de Singapour Singapour | /10 |
8 | Aéroport International Rajiv Gandhi de Hyderabad Hyderabad, Inde | /10 |
9 | Aéroport de Tenerife Nord Tenerife, Espagne | /10 |
10 | Aéroport International de Viracopos Campinas, Brésil | /10 |
11 | Aéroport International de Recife Recife, Brésil | /10 |
12 | Aéroport International Mariscal Sucre Quito, Equateur | /10 |
13 | Aéroport International de Brasilia Brasilia, Brésil | /10 |
14 | Aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud Charleroi, Belgium | /10 |
15 | Aéroport International de Confins - Tancredo Neves Belo Horizonte, Brésil | /10 |
16 | Aéroport International Centrair du Chubu Nagoya, Japon | /10 |
17 | Aéroport Santos Dumont - Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Brésil | /10 |
18 | Aéroport de Trondheim Trondheim, Norvège | /10 |
19 | Aéroport International Pinto Martins de Fortaleza Fortaleza, Brésil | /10 |
20 | Aéroport international d'Ezeiza Buenos Aires, Argentine | /10 |
21 | Aéroport International Salgado Filho Porto Alegre, Brésil | /10 |
22 | Aéroport de Bilbao Bilbao, Espagne | /10 |
23 | Aéroport de Stavanger Sola Stavanger, Norvège | /10 |
24 | Aéroport International de Delhi Delhi, Inde | /10 |
25 | Aéroport International de Rio de Janeiro-Galeão Rio de Janeiro, Brésil | /10 |
26 | Aéroport de Perth Perth, Australie | /10 |
27 | Aéroport de Grande Canarie Las Palmas, Espagne | /10 |
28 | Aéroport de Billund Billund, Danemark | /10 |
29 | Aéroport Sabiha Gökçen d'Istanbul Istanbul, Turquie | /10 |
30 | Aéroport International Arturo Merino Benítez Santiago, Chili | /10 |
31 | Aéroport de Sao Paulo-Congonhas Sao Paulo, Brésil | /10 |
32 | Aéroport International de Salvador Salvador, Brésil | /10 |
33 | Aéroport de Madrid Barajas Madrid, Espagne | /10 |
34 | Aéroport International Hartsfield-Jackson d’Atlanta Atlanta, États-Unis | /10 |
35 | Aéroport de Bergen Bergen, Norvège | /10 |
36 | Aéroport Intercontinental George-Bush de Houston Houston, États-Unis | /10 |
37 | Aéroport International d’Abou Dabi Abou Dabi, Émirats Arabes Unis | /10 |
38 | Aéroport de Fuerteventura Puerto del Rosario, Espagne | /10 |
39 | Aéroport International d'Edmonton Edmonton, Canada | /10 |
40 | Aéroport International de Seattle-Tacoma Seattle, États-Unis | /10 |
41 | Aéroport International McCarran de Las Vegas Las Vegas, États-Unis | /10 |
42 | Aéroport de Lanzarote Lanzarote, Espagne | /10 |
43 | Aéroport International du roi Khaled - Riyad Riyad, Arabie Saoudite | /10 |
44 | Aéroport International du Kansai Osaka, Japon | /10 |
45 | Aéroport International de Sao Paulo Guarulhos Sao Paulo, Brésil | /10 |
46 | Aéroport d'Helsinki-Vantaa Helsinki, Finlande | /10 |
47 | Aéroport International de Cincinnati/Northern Kentucky Cincinnati, États-Unis | /10 |
48 | Aéroport de Copenhague Copenhague, Danemark | /10 |
49 | Aéroport de Valence Valence, Espagne | /10 |
50 | Aéroport d'Oslo Gardermoen Oslo, Norvège | /10 |
51 | Aéroport de Hanovre Hanovre, Allemagne | /10 |
52 | Aéroport International de Denver Denver, États-Unis | /10 |
53 | Aéroport International de Gimpo Séoul, Corée du Sud | /10 |
54 | Aéroport de Stuttgart Stuttgart, Allemagne | /10 |
55 | Aéroport International de Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, Thaïlande | /10 |
56 | Aéroport de Varsovie-Chopin Varsovie, Pologne | /10 |
57 | Aéroport International d’Orlando Orlando, États-Unis | /10 |
58 | Aéroport de Malaga-Costa Del Sol Malaga, Espagne | /10 |
59 | Aéroport International de Calgary Calgary, Canada | /10 |
60 | Aéroport International d’Auckland Auckland, Nouvelle-Zélande | /10 |
61 | Aéroport d’Alicante–Elche Alicante, Espagne | /10 |
62 | Aéroport de Tokyo - Naritas Tokyo, Japon | /10 |
63 | Aéroport International de Kelowna Kelowna, Canada | /10 |
64 | Aéroport International de Miami Miami, États-Unis | /10 |
65 | Aéroport de Sydney Sydney, Australie | /10 |
66 | Aéroport de Stockholm-Bromma Stockholm, Suède | /10 |
67 | Aéroport d'Amsterdam-Schiphol Amsterdam, Pays-Bas | /10 |
68 | Aéroport International de Vancouver Vancouver, Canada | /10 |
69 | Aéroport International de Los Angeles Los Angeles, États-Unis | /10 |
70 | Aéroport de Bristol Bristol, Grande-Bretagne | /10 |
71 | Aéroport de San Francisco San, Francisco, États-Unis | /10 |
72 | Aéroport International d'Ottawa Ottawa, Canada | /10 |
73 | Aéroport de Londres Heathrow Londres, Grande-Bretagne | /10 |
74 | Aéroport de Hambourg Hambourg, Allemagne | /10 |
75 | Aéroport International O'Hare de Chicago Chicago, États-Unis | /10 |
76 | Aéroport de Melbourne Melbourne, Australie | /10 |
77 | Aéroport International de Bâle-Mulhouse-Fribourg Bâle-Mulhouse-Fribourg, Suisse | /10 |
78 | Aéroport de Birmingham Birmingham, Grande-Bretagne | /10 |
79 | Aéroport de Berlin Schönefeld Berlin, Allemagne | /10 |
80 | Aéroport International Logan de Boston Boston, États-Unis | /10 |
81 | Aéroport de Dublin Dublin, Irlande | /10 |
82 | Aéroport de Göteborg-Landvetter Göteborg, Suède | /10 |
83 | Aéroport International William P. Hobby - Houston Houston, États-Unis | /10 |
84 | Aéroport de Cologne-Bonn Cologne/Bonn, Allemagne | /10 |
85 | Aéroport International de Vienne Vienne, Autriche | /10 |
86 | Aéroport International John-F.-Kennedy de New York New, York, États-Unis | /10 |
87 | Aéroport de Zurich Zurich, Suisse | /10 |
88 | Aéroport International de Bombay Mumbai, Inde | /10 |
89 | Aéroport de Toulouse Toulouse, France | /10 |
90 | Aéroport de Nuremberg Nuremberg, Allemagne | /10 |
91 | Aéroport de Tenerife Sud Tenerife, Espagne | /10 |
92 | Aéroport de Moscou-Domodedovo Moscou, Russie | /10 |
93 | Aéroport de Rome Fiumicino Rome, Italie | /10 |
94 | Aéroport International Koltsovo Iekaterinbourg, Russie | /10 |
95 | Aéroport de Milan Malpensa Milan, Italie | /10 |
96 | Aéroport de Berlin Tegel Berlin, Allemagne | /10 |
97 | Aéroport International Stanfield d'Halifax Halifax, Canada | /10 |
98 | Aéroport de Stockholm-Arlanda Stockholm, Suède | /10 |
99 | Aéroport International de Munich Munich, Allemagne | /10 |
100 | Aéroport de Bordeaux–Mérignac Bordeaux, France | /10 |
101 | Aéroport International Pierre Elliott Trudeau de Montréal Montréal, Canada | /10 |
102 | Aéroport International de Keflavík Reykjavik, Islande | /10 |
103 | Aéroport de Barcelone-El Prat Barcelone, Espagne | /10 |
104 | Aéroport de Londres City Londres, Grande-Bretagne | /10 |
105 | Aéroport International Incheon - Séoul Séoul, Corée du Sud | /10 |
106 | Aéroport de Genève-Cointrin Genève, Suisse | /10 |
107 | Aéroport de Palma de Majorque Palma de Majorque, Espagne | /10 |
108 | Aéroport International Pearson de Toronto Toronto, Canada | /10 |
109 | Aéroport de Londres Stansted Londres, Grande-Bretagne | /10 |
110 | Aéroport Canadien Québec, Canada | /10 |
111 | Aéroport International de Dubaï Dubaï, Émirats Arabes Unis | /10 |
112 | Aéroport International Jean-Paul II Cracovie–Balice Cracovie, Pologne | /10 |
113 | Aéroport International de Francfort Francfort, Allemagne | /10 |
114 | Aéroport International de Hong Kong Hong Kong, Hong Kong | /10 |
115 | Aéroport de Bruxelles Bruxelles, Belgique | /10 |
116 | Aéroport International de Newark-Liberty Newark, États-Unis | /10 |
117 | Aéroport El Dorado de Bogota Bogota, Colombie | /10 |
118 | Aéroport International de Düsseldorf Düsseldorf, Allemagne | /10 |
119 | Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry Lyon, France | /10 |
120 | Aéroport International de Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaisie | /10 |
121 | Aéroport de Paris-Charles-De-Gaulle Paris, France | /10 |
122 | Aéroport d'Édimbourg Edimbourg, Grande-Bretagne | /10 |
123 | Aéroport de Londres Gatwick Londres, Grande-Bretagne | /10 |
124 | Aéroport International Billy Bishop de Toronto Toronto, Canada | /10 |
125 | Aéroport de Porto Porto, Portugal | /10 |
126 | Aéroport de Paris Orly Paris, France | /10 |
127 | Aéroport de Manchester Manchester, Grande-Bretagne | /10 |
128 | Aéroport International de Malte Malta, Malta | /10 |
129 | Aéroport International Henri-Coandă Bucarest, Roumanie | /10 |
130 | Aéroport d'Eindhoven Eindhoven, Pays-Bas | /10 |
131 | Aéroport International de Koweït Koweït, Koweït | /10 |
132 | Aéroport de Lisbonne Lisbonne, Portugal | /10 |
Comment AirHelp Score est-il calculé ?
Ponctualité
Nous exploitons les statistiques de ponctualité de chaque aéroport pour calculer la probabilité que votre vol soit à l’heure.
Qualité du service
Nous avons interrogé des milliers de personnes dans le monde entier sur le service client, les files d’attente et la propreté de leur aéroport local.
Restauration et boutiques
Nous avons demandé à des milliers de personnes de noter l’offre de restauration et de boutiques des aéroports.
Pour en savoir plus sur la méthodologie employée par AirHelp Score, cliquez ici.