AirHelp Score 2019
| Classement mondial des compagnies aériennes
Découvrez les performances des compagnies aériennes du monde entier calculées par AirHelp, les experts du droit des passagers aériens. Le classement AirHelp Score indique quelles compagnies aériennes offrent le meilleur service, sont à l'heure et traitent leurs passagers comme il se doit en cas de problème. Parce que voyager, c'est plus que juste le prix du billet.
Classement mondial des compagnies aériennes
# | Compagnie aérienne | AirHelp Score | Pays |
---|---|---|---|
1 | Qatar Airways | /10 | Qatar |
2 | American Airlines | /10 | États-Unis |
3 | Aeromexico | /10 | Mexique |
4 | SAS Scandinavian Airlines | /10 | Suède |
5 | Qantas | /10 | Australie |
6 | LATAM Airlines | /10 | Chili |
7 | WestJet | /10 | Canada |
8 | Luxair | /10 | Luxembourg |
9 | Austrian Airlines | /10 | Autriche |
10 | Emirates | /10 | Émirats Arabes Unis |
11 | Flybe | /10 | Grande-Bretagne |
12 | KLM Royal Dutch Airlines | /10 | Pays-Bas |
13 | Singapore Airlines | /10 | Singapour |
14 | Garuda Indonesia | /10 | Indonésie |
15 | Virgin Atlantic | /10 | Grande-Bretagne |
16 | United Airlines | /10 | États-Unis |
17 | Delta Air Lines | /10 | États-Unis |
18 | Turkish Airlines | /10 | Turquie |
19 | Air France | /10 | France |
20 | LOT Polish Airlines | /10 | Pologne |
21 | Brussels Airlines | /10 | Belgique |
22 | Wizz Air | /10 | Hongrie |
23 | British Airways | /10 | Grande-Bretagne |
24 | Lufthansa | /10 | Allemagne |
25 | Oman Air | /10 | Oman |
26 | Etihad Airways | /10 | Émirats Arabes Unis |
27 | China Southern Airlines | /10 | Chine |
28 | Kenya Airways | /10 | Kenya |
29 | Azul Airlines | /10 | Brazil |
30 | El Al Israel Airlines | /10 | Israël |
31 | Olympic Air | /10 | Grèce |
32 | Aeroflot | /10 | Russie |
33 | Pegasus Airlines | /10 | Turquie |
34 | Icelandair | /10 | Islande |
35 | Iberia | /10 | Espagne |
36 | Swiss International Air Lines | /10 | Suisse |
37 | Air India | /10 | Inde |
38 | Croatia Airlines | /10 | Croatie |
39 | Air Canada | /10 | Canada |
40 | Air China | /10 | Chine |
41 | airBaltic | /10 | Lettonie |
42 | Air Europa | /10 | Espagne |
43 | Thai Airways International | /10 | Thaïlande |
44 | Air Transat | /10 | Canada |
45 | Eurowings | /10 | Allemagne |
46 | Ethiopian Airlines | /10 | Éthiopie |
47 | Aer Lingus | /10 | Irlande |
48 | Aegean Airlines | /10 | Grèce |
49 | Saudia | /10 | Arabie Saoudite |
50 | Air Dolomiti | /10 | Italie |
51 | Air Malta | /10 | Malte |
52 | Finnair | /10 | Finlande |
53 | Avianca | /10 | Colombie |
54 | Jet2.com | /10 | Grande-Bretagne |
55 | Tarom | /10 | Roumanie |
56 | Asiana Airlines | /10 | Republic of Korea |
57 | China Eastern Airlines | /10 | Chine |
58 | Gol Intelligent Airlines | /10 | Brazil |
59 | Czech Airlines | /10 | Czech Republic |
60 | Air Mauritius | /10 | Île Maurice |
61 | TAP Air Portugal | /10 | Portugal |
62 | Vueling Airlines | /10 | Espagne |
63 | Adria Airways | /10 | Slovénie |
64 | Aerolineas Argentinas | /10 | Argentine |
65 | Transavia | /10 | Pays-Bas |
66 | Laudamotion | /10 | Autriche |
67 | Norwegian | /10 | Norvège |
68 | Ryanair | /10 | Irlande |
69 | Korean Air | /10 | Republic of Korea |
70 | Kuwait Airways | /10 | Koweït |
71 | easyJet | /10 | Grande-Bretagne |
72 | Thomas Cook Airlines | /10 | Grande-Bretagne |
Meilleures compagnies aériennes par pays*
|
SAS Scandinavian Airlines | /10 |
|
KLM Royal Dutch Airlines | /10 |
|
Turkish Airlines | /10 |
*parmi les compagnies aériennes assurant le plus grand nombre de vols dans ce pays.
Les meilleures compagnies aériennes par région*
|
Qatar Airways Asie | 8,23 /10 |
|
Austrian Airlines Europe | 7,90 /10 |
|
American Airlines Amérique du Nord | 8,07 /10 |
|
Qantas Océanie | 8,04 /10 |
|
SAS Scandinavian Airlines Scandinavie | 8,07 /10 |
|
American Airlines Amérique du Sud | 8,07 /10 |
*parmi les compagnies aériennes assurant le plus grand nombre de vols dans cette région.
Comment AirHelp Score est-il calculé ?
Ponctualité
Nous recueillons les données d’arrivée et de départ de chaque avion et calculons le nombre de vols qui arrivent à l’heure pour chaque compagnie aérienne.
Qualité du service
Nous avons demandé à des milliers de passagers dans le monde de noter les repas, le confort et l’équipage des compagnies aériennes avec lesquelles ils voyagent le plus fréquemment.
Traitement des dossiers d’indemnisation
Cela indique l’efficacité des compagnies aériennes à gérer les demandes d’indemnisation, et le temps mis pour vous indemniser.
Pour en savoir plus sur la méthodologie employée par AirHelp Score, cliquez ici.